Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 12KY - 7KY - 13KY - 6KY - 5KY - 3KY | ||||||||||||
| ĐB | 38926 | |||||||||||
| Giải 1 | 80190 | |||||||||||
| Giải 2 | 3893892201 | |||||||||||
| Giải 3 | 171563405924517108709960755628 | |||||||||||
| Giải 4 | 4697683244050404 | |||||||||||
| Giải 5 | 572866040245379614790444 | |||||||||||
| Giải 6 | 008982851 | |||||||||||
| Giải 7 | 47878941 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 42, 5, 7, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6, 82 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 4, 5, 7 |
| 5 | 1, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 2, 7, 9 |
| 9 | 0, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 9 | 0 |
| 0, 4, 5 | 1 |
| 3, 8 | 2 |
| 3 | |
| 02, 4 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 2, 5, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 8, 9 | 7 |
| 0, 22, 3 | 8 |
| 5, 7, 8 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 34 |
| G7 | 878 | 048 | 167 |
| G6 | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| G5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| G3 | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| G2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 6 |
| 1 | 0, 2 | 0, 1 | 7 |
| 2 | 8, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 5 | 8 | 0, 4 |
| 4 | 5 | 0, 4, 8, 9 | 0, 3, 6 |
| 5 | 0, 1, 22, 7 | 4 | |
| 6 | 22, 3 | 0, 7, 9 | 1, 7 |
| 7 | 4, 8 | 8 | |
| 8 | 5, 6 | 0, 2 | 02, 1 |
| 9 | 5 | 3, 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 19 | 59 |
| G7 | 657 | 012 | 063 |
| G6 | 0379 4090 6204 | 3032 4099 7422 | 5819 6272 2347 |
| G5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G4 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 |
| G3 | 88519 93164 | 24697 26336 | 01672 50825 |
| G2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 | 5 | |
| 1 | 9 | 1, 2, 9 | 0, 2, 9 |
| 2 | 6 | 22, 5 | 3, 5 |
| 3 | 1, 3, 8 | 1, 2, 4, 6, 7 | 2 |
| 4 | 7 | ||
| 5 | 0, 5, 6, 7 | 4, 8, 9 | |
| 6 | 4, 5 | 3, 42 | |
| 7 | 9 | 7 | 22 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 0, 6 | 0, 6, 7, 9 | 3, 5 |
| 01 | 02 | 14 | 20 | 23 | 36 |
| Giá trị Jackpot: 15.740.836.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.740.836.000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.094 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.219 | 30.000 |
| 05 | 19 | 20 | 26 | 44 | 53 | 39 |
| Giá trị Jackpot 1: 22.636.747.050 đồng Giá trị Jackpot 2: 5.934.319.100 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 2 | 22.636.747.050 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5.934.319.100 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.022 | 500.000 | |
| Giải ba | 21.260 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 810 | 193 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 193 | 810 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 654 | 602 | 266 | 197 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 174 | 755 | 427 | ||||||||||||
| 978 | 155 | 865 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 582 | 633 | 766 | 263 | |||||||||||
| 626 | 744 | 479 | 274 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 962 | 391 | 64 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 752 | 667 | 631 | 564 | 88 | 350N | ||||||||
| Nhì | 559 | 207 | 819 | 150 | 210N | |||||||||
| 866 | 222 | 900 | ||||||||||||
| Ba | 238 | 068 | 874 | 470 | 160 | 100N | ||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 413 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3852 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.