Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 537 |
Giải 6 | 340794335570 |
Giải 5 | 4671 |
Giải 4 | 30581808208812873706961788740428601 |
Giải 3 | 1472245790 |
Giải 2 | 08050 |
Giải 1 | 04276 |
ĐB | 496087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,7 |
1 | |
2 | 0,2,8 |
3 | 3,7 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 0,1,6,8 |
8 | 1,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,7,9 | 0 |
0,7,8 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
0,6 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
0,3,8 | 7 |
2,7 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
20 13 lần | 32 11 lần | 04 10 lần | 39 10 lần | 64 10 lần |
77 10 lần | 83 10 lần | 87 10 lần | 93 10 lần | 06 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
74 1 lần | 40 1 lần | 99 2 lần | 86 2 lần | 82 2 lần |
73 2 lần | 36 2 lần | 33 2 lần | 28 2 lần | 22 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
99 24 lượt | 40 24 lượt | 05 22 lượt | 74 21 lượt | 73 21 lượt |
19 20 lượt | 45 19 lượt | 86 17 lượt | 03 12 lượt | 84 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 11 lượt | 34-43 8 lượt | 47-74 7 lượt | 25-52 7 lượt | 19-91 6 lượt |
16-61 6 lượt | 58-85 5 lượt | 12-21 5 lượt | 26-62 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 65 lần | 9 60 lần | 0 59 lần | 6 57 lần | 7 54 lần |
5 54 lần | 4 50 lần | 8 49 lần | 1 47 lần | 2 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 62 lần | 7 59 lần | 8 59 lần | 4 54 lần | 9 54 lần |
6 54 lần | 2 52 lần | 3 50 lần | 5 50 lần | 1 46 lần |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 338 |
Giải 6 | 808901326369 |
Giải 5 | 5246 |
Giải 4 | 23992195021491379546058569143560977 |
Giải 3 | 4333720537 |
Giải 2 | 86056 |
Giải 1 | 59468 |
ĐB | 521253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 0,2,5,7,7,8 |
4 | 6,6 |
5 | 3,6,6 |
6 | 8,9 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
0,3,9 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
4,4,5,5 | 6 |
3,3,7 | 7 |
3,6 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 666 |
Giải 6 | 838793948354 |
Giải 5 | 4941 |
Giải 4 | 46536859659990095938537602000992878 |
Giải 3 | 2855930070 |
Giải 2 | 31939 |
Giải 1 | 98115 |
ĐB | 377927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 6,8,9 |
4 | 1 |
5 | 4,9 |
6 | 0,5,6 |
7 | 0,8 |
8 | 7 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
3 | |
5,9 | 4 |
1,6 | 5 |
3,6 | 6 |
2,8,9 | 7 |
3,7 | 8 |
0,3,5 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 977 |
Giải 6 | 618350397193 |
Giải 5 | 9076 |
Giải 4 | 60183094311771430354017572746841456 |
Giải 3 | 1548106332 |
Giải 2 | 87887 |
Giải 1 | 70787 |
ĐB | 769315 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5 |
2 | |
3 | 1,2,9 |
4 | 2 |
5 | 4,6,7 |
6 | 8 |
7 | 6,7 |
8 | 1,3,3,7,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,8 | 1 |
3,4 | 2 |
8,8,9 | 3 |
1,5 | 4 |
1 | 5 |
5,7 | 6 |
5,7,8,8 | 7 |
6 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 430 |
Giải 6 | 750176791798 |
Giải 5 | 0527 |
Giải 4 | 51330089761813101780744777975198211 |
Giải 3 | 3858737689 |
Giải 2 | 93972 |
Giải 1 | 79110 |
ĐB | 950337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 0,0,0,1,7 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | 2,6,7,9 |
8 | 0,7,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,3,8 | 0 |
0,1,3,5 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
7 | 6 |
2,3,7,8 | 7 |
9 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 361784122585 |
Giải 5 | 1955 |
Giải 4 | 85782736974648335596173626830623941 |
Giải 3 | 2815550693 |
Giải 2 | 18438 |
Giải 1 | 51557 |
ĐB | 110921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,2,7 |
2 | 1 |
3 | 8,8 |
4 | 1 |
5 | 5,5,7 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 2,3,5 |
9 | 3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,4 | 1 |
1,6,8 | 2 |
8,9 | 3 |
4 | |
5,5,8 | 5 |
0,9 | 6 |
1,5,9 | 7 |
3,3 | 8 |
9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 090 |
Giải 6 | 226152138372 |
Giải 5 | 7604 |
Giải 4 | 03070761046859689191170982651482092 |
Giải 3 | 1547684265 |
Giải 2 | 67604 |
Giải 1 | 53535 |
ĐB | 565867 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4 |
1 | 3,4 |
2 | 0 |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | 1,5,7 |
7 | 0,2,6 |
8 | |
9 | 0,1,2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
6,9 | 1 |
7,9 | 2 |
1 | 3 |
0,0,0,1 | 4 |
3,6 | 5 |
7,9 | 6 |
6 | 7 |
9 | 8 |
9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN
Nhìn lại 1 năm XSCM - Thống kê Xổ số Cà Mau năm 2024