Đầu 0 | 001 lần | 022 lần | 031 lần | 042 lần | 051 lần | 063 lần | 071 lần | 082 lần | ||
Đầu 1 | 161 lần | 173 lần | 181 lần | |||||||
Đầu 2 | 261 lần | 271 lần | 281 lần | 291 lần | ||||||
Đầu 3 | 301 lần | 323 lần | 351 lần | 363 lần | 371 lần | 383 lần | 392 lần | |||
Đầu 4 | 404 lần | 412 lần | 452 lần | 462 lần | 473 lần | 483 lần | ||||
Đầu 5 | 524 lần | 534 lần | 551 lần | 563 lần | 571 lần | 581 lần | 591 lần | |||
Đầu 6 | 611 lần | 632 lần | 652 lần | 661 lần | 671 lần | |||||
Đầu 7 | 703 lần | 711 lần | 721 lần | 732 lần | 741 lần | 752 lần | 764 lần | 773 lần | 783 lần | 791 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 811 lần | 822 lần | 831 lần | 841 lần | 851 lần | 863 lần | 882 lần | 891 lần | |
Đầu 9 | 912 lần | 921 lần | 952 lần | 971 lần | 982 lần | 991 lần |
13AL - 4AL - 18AL - 16AL - 5AL - 17AL - 14AL - 12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
Giải 1 | 64904 | |||||||||||
Giải 2 | 2218572454 | |||||||||||
Giải 3 | 743900388295375148183074187676 | |||||||||||
Giải 4 | 1133732486457791 | |||||||||||
Giải 5 | 369778647932575553560602 | |||||||||||
Giải 6 | 614923186 | |||||||||||
Giải 7 | 30862596 |
02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 41 | 45 | 47 | 54 | 55 | 56 | 64 | 75 | 76 | 82 | 85 | 86 | 86 | 90 | 91 | 96 | 97 |
10AM - 8AM - 16AM - 19AM - 7AM - 12AM - 3AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
Giải 1 | 87690 | |||||||||||
Giải 2 | 8189990158 | |||||||||||
Giải 3 | 638313821932101365307085462829 | |||||||||||
Giải 4 | 6780720995387111 | |||||||||||
Giải 5 | 691647973221926016650654 | |||||||||||
Giải 6 | 266975683 | |||||||||||
Giải 7 | 91448056 |
01 | 01 | 09 | 11 | 16 | 19 | 21 | 29 | 30 | 31 | 38 | 44 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 66 | 75 | 80 | 80 | 83 | 90 | 91 | 97 | 99 |
15AN - 14AN - 5AN - 10AN - 6AN - 17AN - 4AN - 18AN | ||||||||||||
ĐB | 46386 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 2274242553 | |||||||||||
Giải 3 | 835995325921305741969881195270 | |||||||||||
Giải 4 | 3159087681461694 | |||||||||||
Giải 5 | 675385469450357397005650 | |||||||||||
Giải 6 | 318919057 | |||||||||||
Giải 7 | 60976379 |
00 | 05 | 11 | 18 | 19 | 42 | 46 | 46 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 59 | 59 | 60 | 63 | 70 | 73 | 76 | 79 | 86 | 94 | 96 | 97 | 99 | 99 |
10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP | ||||||||||||
ĐB | 61517 | |||||||||||
Giải 1 | 88797 | |||||||||||
Giải 2 | 1977413369 | |||||||||||
Giải 3 | 852616897153584328742066174212 | |||||||||||
Giải 4 | 4392754831588194 | |||||||||||
Giải 5 | 429813821545102461711744 | |||||||||||
Giải 6 | 325703938 | |||||||||||
Giải 7 | 97526041 |
03 | 12 | 17 | 24 | 25 | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 | 52 | 58 | 60 | 61 | 61 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 82 | 84 | 92 | 94 | 97 | 97 | 98 |
20AQ - 12AQ - 1AQ - 18AQ - 13AQ - 8AQ - 2AQ - 15AQ | ||||||||||||
ĐB | 05164 | |||||||||||
Giải 1 | 95269 | |||||||||||
Giải 2 | 6064145366 | |||||||||||
Giải 3 | 841156474116109594714403786894 | |||||||||||
Giải 4 | 0032143960654855 | |||||||||||
Giải 5 | 565629558623505841987061 | |||||||||||
Giải 6 | 432274371 | |||||||||||
Giải 7 | 69212925 |
09 | 15 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 55 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | 66 | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 94 | 98 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!