Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 83 | 46 |
| G7 | 739 | 997 | 726 |
| G6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 8 | 4 |
| 1 | 8 | 4 | 72 |
| 2 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | |
| 3 | 0, 6, 7, 8, 9 | 0, 6 | |
| 4 | 3 | 6, 9 | 2, 6 |
| 5 | 0, 5, 9 | 4, 7 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 0 | |
| 7 | 3 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 0, 62 | 1, 3, 4 | 6 |
| 9 | 0, 6 | 3, 7 | 1, 8, 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 26 lần | 01 25 lần | 50 24 lần | 94 24 lần | 85 23 lần |
| 90 23 lần | 25 23 lần | 26 22 lần | 03 22 lần | 57 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 12 lần | 28 12 lần | 42 11 lần | 20 11 lần | 79 11 lần |
| 18 11 lần | 15 10 lần | 41 9 lần | 27 8 lần | 24 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 7 lượt | 15 5 lượt | 24 5 lượt | 48 5 lượt | 56 5 lượt |
| 68 5 lượt | 41 4 lượt | 52 4 lượt | 62 4 lượt | 87 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 197 lần | 5 189 lần | 9 182 lần | 8 168 lần | 2 162 lần |
| 3 167 lần | 4 153 lần | 6 162 lần | 1 151 lần | 7 161 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 183 lần | 1 165 lần | 0 173 lần | 4 186 lần | 5 160 lần |
| 6 169 lần | 3 171 lần | 7 153 lần | 8 163 lần | 2 169 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 43 | 88 |
| G7 | 616 | 286 | 600 |
| G6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 2, 6, 8 | 0, 1, 5, 7 |
| 1 | 1, 6, 9 | 4 | 6, 9 |
| 2 | 5, 7 | 3 | 2, 3, 9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1, 4 | 1, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 3, 9 | 0 |
| 7 | 1, 9 | ||
| 8 | 8 | 2, 3, 5, 6 | 1, 22, 3, 8 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 3, 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 63 | 54 |
| G7 | 613 | 700 | 990 |
| G6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 4, 8 | 0, 5, 9 |
| 1 | 2, 3, 6 | 1, 2 | 3, 4 |
| 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1, 3 | 0, 1, 2, 5 | 2, 3 |
| 4 | 5, 6, 9 | 4 | 0, 3, 7 |
| 5 | 4, 5 | 4, 7, 8 | 4, 5 |
| 6 | 3, 5 | 3 | |
| 7 | 7, 9 | 5, 7, 8, 9 | |
| 8 | 0, 2 | ||
| 9 | 2, 3, 4, 8 | 0 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 08 | 06 |
| G7 | 717 | 476 | 767 |
| G6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 12, 3, 8 | 12, 3, 5, 6 |
| 1 | 7 | 7, 8 | 8 |
| 2 | 2 | 0, 7 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 72 | 6 | 6, 7 |
| 5 | 3, 8, 9 | 1, 7 | 9 |
| 6 | 4 | 42 | 3, 7 |
| 7 | 1, 2, 3, 9 | 62, 8 | 0, 4, 6 |
| 8 | 9 | 4 | 2 |
| 9 | 3 | 9 | 2, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 439 | 954 | 729 |
| G6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3, 9 | 2, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 6, 9 | 2, 9 | 2, 92 |
| 3 | 4, 9 | 6, 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 22, 4, 5 | 32, 4 | 2, 8 |
| 6 | 0, 1 | 2, 3, 9 | |
| 7 | 1, 5, 7 | 8 | 5, 9 |
| 8 | 5, 7 | 1, 4, 5, 8, 9 | |
| 9 | 52 | 2, 32 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 86 | 68 |
| G7 | 390 | 975 | 944 |
| G6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 8 | 5 |
| 1 | 5 | 3 | 2, 3, 4 |
| 2 | 2, 5, 6 | 3, 4, 5, 6, 8 | 1, 9 |
| 3 | 3 | 4, 9 | |
| 4 | 4, 8 | 7, 9 | 42 |
| 5 | 0, 6 | ||
| 6 | 2, 6, 7 | 1, 6, 9 | 2, 8 |
| 7 | 1, 6, 7 | 4, 5, 7 | 3 |
| 8 | 9 | 62 | 3, 9 |
| 9 | 0, 4 | 3 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 1, 2, 62, 7, 8 | 0 | 4, 6, 8 |
| 1 | 42 | 6 | 4, 6 | |
| 2 | 6 | 0, 1 | 2, 9 | 7 |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 2, 5, 82 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 2, 3, 6 | 9 | 02, 3, 5 | 4, 7 |
| 6 | 1, 8 | 6 | 2 | |
| 7 | 2, 6 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 0, 1, 6 | 2 | 5 | |
| 9 | 4, 52 | 4, 9 | 42, 7, 83 | 3, 4, 8 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!