Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 14 | 62 |
G7 | 662 | 929 | 759 |
G6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6,6,9 | 2 | |
1 | 9 | 2,4,4,9 | 1 |
2 | 7 | 1,9 | 5,6,7 |
3 | 0 | 6 | 1,3,3,5,5,9 |
4 | 1,2,7,7,8 | 6,7 | 1,2 |
5 | 0 | 2,6,9 | |
6 | 2,8 | 8 | 2,5 |
7 | 0,7,9 | 3,4 | |
8 | 4 | 1,5 | |
9 | 0,4 | 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 31 | 46 |
G7 | 370 | 274 | 440 |
G6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
G5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
G2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G1 | 43752 | 10582 | 01452 |
ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6,9 | |
1 | 6,7,8 | 6,8 | 6,7,8 |
2 | 3,6 | 2 | 5 |
3 | 1,8 | 1,4,4,9 | 5 |
4 | 7 | 7,8 | 0,6,6 |
5 | 2 | 2 | 2,5 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0,6,6 | 0,1,4 | 4 |
8 | 3,5,7 | 2,2,2,7 | 2,5 |
9 | 3 | 0 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 95 | 64 |
G7 | 264 | 135 | 537 |
G6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0,0 | 1,4,6,7 |
1 | 1,8 | 3,8,8 | |
2 | 1 | 0,2,8 | |
3 | 5 | 5,9 | 3,7 |
4 | 5,8 | ||
5 | 0,7 | 1,6,8,9 | 0 |
6 | 4,6,7,9 | 4 | |
7 | 0 | 1,3 | 0,1,6,8 |
8 | 3,8 | 0 | 1,7 |
9 | 3 | 3,5,9,9 | 0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 67 |
G7 | 675 | 999 | 039 |
G6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 |
G5 | 1235 | 5132 | 9914 |
G4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
G3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 |
G2 | 77652 | 53153 | 82669 |
G1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 4 | |
1 | 2,5,7 | 7,7,9 | 3,3,4,7 |
2 | 8 | 4,6 | |
3 | 0,2,5 | 2,2 | 4,5,9 |
4 | 6 | 5,7,9 | |
5 | 2,6,6 | 3 | |
6 | 4 | 0,3 | 7,7,9 |
7 | 5 | 0,3 | |
8 | 3 | 1,8 | 9 |
9 | 7,9 | 8,9 | 0,5,5,7,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0,6 | 3 | |
1 | 3,3,7 | 5 | 1,3 | |
2 | 1,2,2,7,8 | 6 | ||
3 | 1 | 3 | 7 | |
4 | 5,5,9 | 1,2,9 | 3,3,4 | 2,2,7,9,9 |
5 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 0,4,5 |
6 | 5,6 | 2,7 | 0,2,3,7 | |
7 | 1,7,7 | 7 | 0,9 | 1,6 |
8 | 9,9 | 2,4,6 | 4,4 | 3,8 |
9 | 3,4,5,8 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 26 | 00 |
G7 | 240 | 742 | 461 |
G6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
G5 | 3823 | 3486 | 1990 |
G4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
G3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
G2 | 43598 | 08302 | 86052 |
G1 | 02392 | 63640 | 74828 |
ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 0 | |
1 | 8 | 9 | 2,8,9 |
2 | 3,9 | 1,1,2,5,6 | 3,6,8,8 |
3 | 0 | 0,3 | |
4 | 0,5,9 | 0,2 | 3,8 |
5 | 4,5 | 3,5,5,9 | 2,6 |
6 | 0,1 | 1,2 | |
7 | 1,9 | 3 | |
8 | 1,1,5,9 | 1,6 | |
9 | 2,8 | 0,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 41 | 99 |
G7 | 751 | 779 | 244 |
G6 | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
G5 | 2711 | 3349 | 4744 |
G4 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
G3 | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
G2 | 40360 | 53808 | 73678 |
G1 | 59352 | 03564 | 90447 |
ĐB | 339898 | 890756 | 406289 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 0,5,7,9 | |
1 | 1,3 | 1 | 7,8 |
2 | 3,8 | 0,1,5 | |
3 | 2,2 | 5 | 4,6 |
4 | 0 | 1,9,9 | 2,4,4,7 |
5 | 1,2 | 6,9 | 7 |
6 | 0,1,5 | 2,4 | 5 |
7 | 3,9 | 9 | 8 |
8 | 1,4 | 0 | 0,9 |
9 | 0,8 | 2,6 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 88 |
G7 | 713 | 596 | 427 |
G6 | 5422 5112 7419 | 2490 6325 8564 | 9472 6463 6940 |
G5 | 5429 | 4727 | 0900 |
G4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G3 | 44871 32456 | 52100 16444 | 27493 20191 |
G2 | 55982 | 00697 | 64096 |
G1 | 16802 | 44368 | 03359 |
ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5,7 | 0,3 | 0 |
1 | 2,3,5,9 | 3 | 8,9 |
2 | 2,9 | 5,7,8 | 5,7 |
3 | 2 | ||
4 | 4,4,6 | 0 | |
5 | 6,8 | 9 | |
6 | 1 | 4,8 | 3 |
7 | 1,3 | 4 | 2 |
8 | 2 | 5 | 8 |
9 | 9,9 | 0,1,6,6,7 | 0,1,1,3,5,6,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 05 | 40 |
G7 | 992 | 858 | 034 |
G6 | 4207 6724 1057 | 1332 3992 4512 | 9098 1552 2336 |
G5 | 7860 | 3788 | 5038 |
G4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
G3 | 27607 58557 | 66481 97898 | 71582 12146 |
G2 | 00817 | 61226 | 35205 |
G1 | 33776 | 83640 | 58293 |
ĐB | 991819 | 652783 | 568569 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,7,7 | 5 | 4,5 |
1 | 7,9 | 2,8 | 4,8 |
2 | 4 | 6 | 1 |
3 | 2,5 | 4,6,8 | |
4 | 0 | 0,6 | |
5 | 3,7,7,7 | 8,8 | 2,5 |
6 | 0,2,3,4 | 9 | |
7 | 6 | 2,3,8 | |
8 | 0,4 | 1,2,3,8 | 2 |
9 | 2 | 2,8 | 3,6,8,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 61 | 30 |
G7 | 605 | 792 | 338 |
G6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
G5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
G3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
G2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G1 | 28066 | 92543 | 59468 |
ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8,8 | 0,4 | 2 |
1 | 1,4 | 1,1,2,7 | 3 |
2 | 1 | 8 | |
3 | 0,2,5,7,7,8 | ||
4 | 2,2 | 1,3 | 6,6 |
5 | 2,8 | 5 | 3,6,6 |
6 | 3,6 | 1,7,7 | 8,9 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 6,8,9 | 4 | 9 |
9 | 2,4 | 1,2,6 | 2 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN