Mời bạn xem Dự đoán miền Nam | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 6, 7 | 0, 8 | 1, 4, 6 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1, 3 |
| 2 | 7 | 0, 9 | 0, 1, 2, 6 | 3 |
| 3 | 0, 6, 8 | 0, 7, 9 | ||
| 4 | 1, 6 | 1, 8 | 6, 7 | |
| 5 | 2 | 3, 4, 7 | 22, 32 | 7, 8 |
| 6 | 4, 52 | 4 | 4 | |
| 7 | 1, 8 | 1, 3, 6 | ||
| 8 | 0, 1, 3 | 3, 52 | 6 | 6 |
| 9 | 32, 4 | 1, 6 | 1, 9 | 1, 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0, 52 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0, 8 | |
| 3 | 2 | 7, 9 | 22, 6 |
| 4 | 8, 9 | 8 | 2, 4, 9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0, 5, 82 | 4 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 22, 5 | 2, 6 |
| 8 | 3, 6, 9 | 72, 9 | 2, 3, 5 |
| 9 | 7, 8 | 0, 1, 6, 8 | 3, 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 31 |
| G7 | 566 | 477 | 078 |
| G6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 52, 62, 7 | 2, 4 | |
| 1 | 4 | 1, 4, 9 | 0, 1, 3, 6 |
| 2 | 2 | 6, 8 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 02, 1, 3 |
| 4 | 0, 4 | 3 | |
| 5 | 2, 3, 8 | 6, 8 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 5, 6, 7, 8 | 0 |
| 7 | 8 | 0, 5, 6, 7 | 82 |
| 8 | 0 | 2, 6 | |
| 9 | 2 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 0 | |
| 1 | 22, 3, 92 | 2, 4 | |
| 2 | 4 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 5, 8 | 1 | 6 |
| 4 | 2, 7, 9 | 1, 2, 4, 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | 3, 8 | 6, 7 | 0, 1, 6, 7 |
| 7 | 1, 52, 6 | 6 | |
| 8 | 2, 3 | 1, 52 | 0 |
| 9 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 17 | 26 |
| G7 | 639 | 902 | 251 |
| G6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1, 2, 7 | 3, 6 |
| 1 | 0, 7 | ||
| 2 | 0, 4, 7 | 0 | 3, 4, 5, 6 |
| 3 | 4, 9 | 1, 4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 02, 5 |
| 5 | 0, 3 | 22, 6 | 1, 7, 8 |
| 6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 0, 2, 7 | 0, 5 | 1, 4, 5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2, 4, 5, 9 | 2, 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 18 | 53 |
| G7 | 280 | 182 | 219 |
| G6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 2, 3, 82 | 4, 52 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 2, 3, 7 | 2 | |
| 3 | 02, 7, 9 | 9 | 0, 4 |
| 4 | 12, 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 02, 3, 4 | |
| 6 | 4 | 0, 5, 8 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 8 | 8 |
| 8 | 0, 7 | 2, 4 | 0, 2 |
| 9 | 0 | 0, 5, 9 | 1, 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 9 | 1 | 5, 8 |
| 1 | 6, 9 | 1, 2, 7, 9 | 3, 5 |
| 2 | 4 | 1, 2, 7 | 7 |
| 3 | 0, 72 | 5 | 5, 7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 32, 7 | 5, 8 | 1, 3 |
| 6 | 2 | 1, 9 | 1, 5, 9 |
| 7 | 3, 4 | 9 | 0, 1 |
| 8 | 8 | 4, 8 | 0, 1, 2 |
| 9 | 1 | 5 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 22, 8 | 7 | 0, 1, 5 | |
| 1 | 1, 4 | 2, 8 | 0, 4 | 2, 9 |
| 2 | 1, 7, 8 | 82 | 0, 4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5, 7 | 0, 2 | ||
| 5 | 2, 62, 8 | 5, 8 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 52, 7, 9 | 7 | 1, 8 | 3 |
| 7 | 1, 6 | 3, 7, 9 | 2, 7 | 4, 7, 9 |
| 8 | 42 | 7, 92 | 5, 6 | |
| 9 | 3, 4 | 5, 6, 8 | 0, 8 | 0, 2, 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 | 41 |
| G7 | 796 | 777 | 018 |
| G6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 62, 8 | 6 | |
| 1 | 5, 7 | 4 | 8 |
| 2 | 2, 3 | 0, 1, 5 | 6, 9 |
| 3 | 1, 8 | 5 | 2, 3 |
| 4 | 0 | 3, 4 | 1, 5 |
| 5 | 4 | 1, 7 | |
| 6 | 3 | 0, 4 | 2, 7, 9 |
| 7 | 6, 8 | 0, 7 | 0, 2, 4 |
| 8 | 1, 2 | 0 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 7, 8 | 1, 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 1, 2, 5 | 5, 9 |
| 1 | 8, 9 | 9 | |
| 2 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 3 | 1, 5 | 3 | 6, 9 |
| 4 | 7, 9 | 0, 8 | 2, 7 |
| 5 | 4 | 1, 5, 9 | 1, 2, 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | 0, 7 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 2, 9 | 2, 3, 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 72, 8 | 0, 2 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN