Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 039 |
Giải 6 | 811338901395 |
Giải 5 | 9914 |
Giải 4 | 00973735973211729697113896646734434 |
Giải 3 | 4687085113 |
Giải 2 | 82669 |
Giải 1 | 97595 |
ĐB | 342835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3,4,7 |
2 | |
3 | 4,5,9 |
4 | |
5 | |
6 | 7,7,9 |
7 | 0,3 |
8 | 9 |
9 | 0,5,5,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1 | |
2 | |
1,1,7 | 3 |
1,3 | 4 |
3,9,9 | 5 |
6 | |
1,6,6,9,9 | 7 |
8 | |
3,6,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 13 lần | 18 11 lần | 30 11 lần | 00 10 lần | 21 10 lần |
36 10 lần | 47 10 lần | 17 9 lần | 20 9 lần | 23 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 1 lần | 87 1 lần | 86 1 lần | 83 1 lần | 71 1 lần |
12 1 lần | 10 1 lần | 68 2 lần | 57 2 lần | 43 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
57 26 lượt | 86 22 lượt | 10 18 lượt | 71 17 lượt | 93 17 lượt |
12 17 lượt | 68 16 lượt | 25 16 lượt | 01 15 lượt | 75 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68-86 16 lượt | 01-10 15 lượt | 57-75 13 lượt | 36-63 8 lượt | 24-42 8 lượt |
45-54 6 lượt | 27-72 6 lượt | 03-30 5 lượt | 58-85 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 64 lần | 4 63 lần | 9 59 lần | 3 57 lần | 5 56 lần |
6 54 lần | 1 52 lần | 7 51 lần | 0 46 lần | 8 38 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 65 lần | 1 60 lần | 8 59 lần | 6 59 lần | 5 55 lần |
9 55 lần | 7 52 lần | 2 48 lần | 4 45 lần | 3 42 lần |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 723 |
Giải 6 | 421815846177 |
Giải 5 | 1948 |
Giải 4 | 49047380615723109859540290483987170 |
Giải 3 | 2876599413 |
Giải 2 | 85989 |
Giải 1 | 63906 |
ĐB | 298561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,8 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,9 |
4 | 7,8 |
5 | 9 |
6 | 1,1,5 |
7 | 0,7 |
8 | 4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
3,6,6 | 1 |
2 | |
1,2 | 3 |
8 | 4 |
6 | 5 |
0 | 6 |
4,7 | 7 |
1,4 | 8 |
2,3,5,8 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 091 |
Giải 6 | 016115407095 |
Giải 5 | 0446 |
Giải 4 | 28738549977549185662489314631569153 |
Giải 3 | 9911417209 |
Giải 2 | 38096 |
Giải 1 | 90428 |
ĐB | 338849 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4,5 |
2 | 8 |
3 | 1,8 |
4 | 0,6,9 |
5 | 3 |
6 | 0,1,2 |
7 | |
8 | |
9 | 1,1,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
3,6,9,9 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
1 | 4 |
1,9 | 5 |
4,9 | 6 |
9 | 7 |
2,3 | 8 |
0,4 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 474 |
Giải 6 | 166542550811 |
Giải 5 | 5226 |
Giải 4 | 99483587806818977007691502668225095 |
Giải 3 | 8396431952 |
Giải 2 | 90600 |
Giải 1 | 97329 |
ĐB | 812551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1 |
2 | 6,9 |
3 | |
4 | |
5 | 0,1,2,5,6 |
6 | 4,5 |
7 | 4 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
1,5 | 1 |
5,8 | 2 |
8 | 3 |
6,7 | 4 |
5,6,9 | 5 |
2,5 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 707 |
Giải 6 | 291567805188 |
Giải 5 | 5576 |
Giải 4 | 88516583331053367833406957985965647 |
Giải 3 | 4710046018 |
Giải 2 | 92096 |
Giải 1 | 51421 |
ĐB | 694943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 5,6,8 |
2 | 1,9 |
3 | 3,3,3 |
4 | 3,7 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 0,8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
3,3,3,4 | 3 |
4 | |
1,9 | 5 |
1,7,9 | 6 |
0,4 | 7 |
1,8 | 8 |
2,5 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 720 |
Giải 6 | 430376781833 |
Giải 5 | 7441 |
Giải 4 | 54503401586891562794453098323479518 |
Giải 3 | 6294196981 |
Giải 2 | 09131 |
Giải 1 | 56923 |
ĐB | 453730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 5,8 |
2 | 0,3 |
3 | 0,1,3,4 |
4 | 1,1 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 1,1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
3,4,4,8,8 | 1 |
2 | |
0,0,2,3 | 3 |
3,9 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
7 | |
1,5,7 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 945 |
Giải 6 | 516125444219 |
Giải 5 | 8450 |
Giải 4 | 88026216548866934617755326558804529 |
Giải 3 | 2804619405 |
Giải 2 | 62288 |
Giải 1 | 82628 |
ĐB | 787547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 7,9 |
2 | 6,8,9 |
3 | 2 |
4 | 4,5,6,7 |
5 | 0,4 |
6 | 1,9 |
7 | 2 |
8 | 8,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
6 | 1 |
3,7 | 2 |
3 | |
4,5 | 4 |
0,4 | 5 |
2,4 | 6 |
1,4 | 7 |
2,8,8 | 8 |
1,2,6 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đà Lạt chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại địa chỉ Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đà Lạt gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 Fax: 02633.821934
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: KQMN
Nhìn lại 1 năm XSDL - Thống kê xổ số Đà Lạt năm 2024