Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 186 |
Giải 6 | 925824157858 |
Giải 5 | 4584 |
Giải 4 | 38609948629745828437571190856745542 |
Giải 3 | 2611692833 |
Giải 2 | 76284 |
Giải 1 | 38572 |
ĐB | 562636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5,6,9 |
2 | |
3 | 3,6,7,9 |
4 | 2 |
5 | 8,8,8 |
6 | 2,7 |
7 | 2 |
8 | 4,4,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
4,6,7 | 2 |
3 | 3 |
8,8 | 4 |
1 | 5 |
1,3,8 | 6 |
3,6 | 7 |
5,5,5 | 8 |
0,1,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
40 12 lần | 72 12 lần | 84 12 lần | 13 10 lần | 16 10 lần |
83 10 lần | 08 9 lần | 09 9 lần | 21 9 lần | 33 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89 1 lần | 77 1 lần | 71 1 lần | 60 1 lần | 64 2 lần |
50 2 lần | 17 2 lần | 78 3 lần | 65 3 lần | 63 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
92 31 lượt | 60 23 lượt | 65 22 lượt | 71 21 lượt | 55 21 lượt |
64 16 lượt | 26 14 lượt | 90 14 lượt | 12 14 lượt | 89 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
25-52 8 lượt | 34-43 8 lượt | 56-65 7 lượt | 46-64 7 lượt | 02-20 7 lượt |
01-10 6 lượt | 14-41 6 lượt | 89-98 6 lượt | 06-60 4 lượt | 05-50 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 67 lần | 4 64 lần | 0 59 lần | 1 56 lần | 3 54 lần |
2 52 lần | 9 49 lần | 5 48 lần | 7 46 lần | 6 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 63 lần | 6 62 lần | 9 57 lần | 4 56 lần | 3 56 lần |
0 53 lần | 2 53 lần | 1 50 lần | 5 46 lần | 7 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 13 lần | Đầu 1: 24 lần | Đầu 2: 19 lần | Đầu 3: 18 lần | Đầu 4: 23 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đầu 6: 15 lần | Đầu 7: 22 lần | Đầu 8: 11 lần | Đầu 9: 16 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 14 lần | Đuôi 1: 16 lần | Đuôi 2: 20 lần | Đuôi 3: 21 lần | Đuôi 4: 17 lần |
Đuôi 5: 17 lần | Đuôi 6: 15 lần | Đuôi 7: 24 lần | Đuôi 8: 14 lần | Đuôi 9: 18 lần |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 079 |
Giải 6 | 080862781161 |
Giải 5 | 7104 |
Giải 4 | 45283530449765337162547339106243318 |
Giải 3 | 9194746757 |
Giải 2 | 84696 |
Giải 1 | 10576 |
ĐB | 734583 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 4,7 |
5 | 3,7 |
6 | 1,2,2 |
7 | 6,8,9 |
8 | 3,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
6,6 | 2 |
3,5,8,8 | 3 |
0,2,4 | 4 |
5 | |
7,9 | 6 |
4,5 | 7 |
0,1,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 435 |
Giải 6 | 490332777868 |
Giải 5 | 9111 |
Giải 4 | 89158595330324069429006215778109174 |
Giải 3 | 4875864513 |
Giải 2 | 81781 |
Giải 1 | 64245 |
ĐB | 499562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,5 |
4 | 0,5 |
5 | 8,8 |
6 | 2,8 |
7 | 4,7 |
8 | 1,1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,2,8,8 | 1 |
6 | 2 |
0,1,3 | 3 |
7,9 | 4 |
3,4 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
5,5,6 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 011 |
Giải 6 | 595068170286 |
Giải 5 | 9457 |
Giải 4 | 68330246821392137607392846892961918 |
Giải 3 | 0826387272 |
Giải 2 | 92123 |
Giải 1 | 86993 |
ĐB | 957784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,7,8 |
2 | 1,3,9 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 0,7 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 2,4,4,6 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
1,2 | 1 |
7,8 | 2 |
2,6,9 | 3 |
8,8 | 4 |
9 | 5 |
8 | 6 |
0,1,5 | 7 |
1 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 793 |
Giải 6 | 206974116828 |
Giải 5 | 6780 |
Giải 4 | 67666371160261371700838370310523467 |
Giải 3 | 6530667699 |
Giải 2 | 54023 |
Giải 1 | 99328 |
ĐB | 623408 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,8 |
1 | 1,3,6 |
2 | 1,3,8,8 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | 6,7,9 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1,2 | 1 |
2 | |
1,2,9 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
0,1,6 | 6 |
3,6 | 7 |
0,2,2 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 666 |
Giải 6 | 217377586887 |
Giải 5 | 0713 |
Giải 4 | 09272751709351865575103164496678240 |
Giải 3 | 2020886779 |
Giải 2 | 63348 |
Giải 1 | 63709 |
ĐB | 369244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 3,6,8 |
2 | |
3 | |
4 | 0,4,8 |
5 | 8 |
6 | 6,6 |
7 | 0,2,3,5,9 |
8 | 6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
1,7 | 3 |
4 | 4 |
7 | 5 |
1,6,6,8 | 6 |
8 | 7 |
0,1,4,5 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 586 |
Giải 6 | 874243416098 |
Giải 5 | 8401 |
Giải 4 | 95873436363458379067679754051326297 |
Giải 3 | 9957925130 |
Giải 2 | 21951 |
Giải 1 | 90939 |
ĐB | 657186 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 0,6,9 |
4 | 1,2 |
5 | 1 |
6 | 7 |
7 | 3,5,9 |
8 | 3,6,6,7 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,4,5 | 1 |
4 | 2 |
1,7,8 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
3,8,8 | 6 |
6,8,9 | 7 |
9 | 8 |
3,7 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSKH - Thống kê Xổ số Khánh Hoà năm 2024