Đầu 0 | 008 lần | 019 lần | 027 lần | 0314 lần | 047 lần | 0510 lần | 0611 lần | 078 lần | 086 lần | 096 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 1114 lần | 129 lần | 1316 lần | 145 lần | 153 lần | 168 lần | 178 lần | 189 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 2012 lần | 2121 lần | 2210 lần | 2312 lần | 244 lần | 258 lần | 2615 lần | 2716 lần | 2813 lần | 2916 lần |
Đầu 3 | 305 lần | 315 lần | 322 lần | 3312 lần | 342 lần | 354 lần | 366 lần | 373 lần | 386 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 417 lần | 423 lần | 436 lần | 442 lần | 456 lần | 463 lần | 473 lần | 484 lần | 494 lần |
Đầu 5 | 502 lần | 5110 lần | 5214 lần | 5316 lần | 549 lần | 5516 lần | 5612 lần | 571 lần | 5814 lần | 5912 lần |
Đầu 6 | 6014 lần | 6113 lần | 6215 lần | 6313 lần | 649 lần | 6514 lần | 6616 lần | 676 lần | 686 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 704 lần | 714 lần | 724 lần | 733 lần | 744 lần | 756 lần | 766 lần | 772 lần | 786 lần | 796 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 814 lần | 826 lần | 835 lần | 858 lần | 866 lần | 871 lần | 8812 lần | 897 lần | |
Đầu 9 | 9010 lần | 918 lần | 925 lần | 939 lần | 942 lần | 958 lần | 9611 lần | 974 lần | 986 lần | 9913 lần |
14PH - 1PH - 2PH - 5PH - 10PH - 12PH - 17PH - 7PH | ||||||||||||
ĐB | 07662 | |||||||||||
Giải 1 | 05246 | |||||||||||
Giải 2 | 9455619328 | |||||||||||
Giải 3 | 296121970220015231569760363228 | |||||||||||
Giải 4 | 8283675810029552 | |||||||||||
Giải 5 | 150605998966854638629918 | |||||||||||
Giải 6 | 491631369 | |||||||||||
Giải 7 | 10833427 |
02 | 02 | 03 | 06 | 10 | 12 | 15 | 18 | 27 | 28 | 28 | 31 | 34 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 58 | 62 | 62 | 66 | 69 | 83 | 83 | 91 | 99 |
16PK - 7PK - 18PK - 17PK - 20PK - 11PK - 9PK - 14PK | ||||||||||||
ĐB | 99028 | |||||||||||
Giải 1 | 01836 | |||||||||||
Giải 2 | 3157591437 | |||||||||||
Giải 3 | 657605158554619890779987138568 | |||||||||||
Giải 4 | 7960970796612913 | |||||||||||
Giải 5 | 294594875923119371082473 | |||||||||||
Giải 6 | 555370125 | |||||||||||
Giải 7 | 73134270 |
07 | 08 | 13 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 36 | 37 | 42 | 45 | 55 | 60 | 60 | 61 | 68 | 70 | 70 | 71 | 73 | 73 | 75 | 77 | 85 | 87 | 93 |
7PL - 4PL - 3PL - 17PL - 19PL - 10PL - 5PL - 20PL | ||||||||||||
ĐB | 20424 | |||||||||||
Giải 1 | 73482 | |||||||||||
Giải 2 | 2451512045 | |||||||||||
Giải 3 | 167631823939990545978813233982 | |||||||||||
Giải 4 | 1293590586754991 | |||||||||||
Giải 5 | 012106358362802849471638 | |||||||||||
Giải 6 | 076989704 | |||||||||||
Giải 7 | 11332940 |
04 | 05 | 11 | 15 | 21 | 24 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 45 | 47 | 62 | 63 | 75 | 76 | 82 | 82 | 89 | 90 | 91 | 93 | 97 |
8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||
ĐB | 56708 | |||||||||||
Giải 1 | 28309 | |||||||||||
Giải 2 | 1406654388 | |||||||||||
Giải 3 | 020348092200829762625780006839 | |||||||||||
Giải 4 | 6613376518757381 | |||||||||||
Giải 5 | 257728083600191945602403 | |||||||||||
Giải 6 | 039767147 | |||||||||||
Giải 7 | 25427287 |
00 | 00 | 03 | 08 | 08 | 09 | 13 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 39 | 42 | 47 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 72 | 75 | 77 | 81 | 87 | 88 |
12PN - 8PN - 14PN - 2PN - 5PN - 1PN - 19PN - 4PN | ||||||||||||
ĐB | 26352 | |||||||||||
Giải 1 | 46620 | |||||||||||
Giải 2 | 8804606757 | |||||||||||
Giải 3 | 821025523649407144129396659246 | |||||||||||
Giải 4 | 3781244414327054 | |||||||||||
Giải 5 | 420533026273754671629102 | |||||||||||
Giải 6 | 493645966 | |||||||||||
Giải 7 | 02904228 |
02 | 02 | 02 | 02 | 05 | 07 | 12 | 20 | 28 | 32 | 36 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 52 | 54 | 57 | 62 | 66 | 66 | 73 | 81 | 90 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: