Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 0013 lần | 0123 lần | 027 lần | 0328 lần | 0411 lần | 0513 lần | 069 lần | 0710 lần | 086 lần | 099 lần |
| Đầu 1 | 103 lần | 1114 lần | 128 lần | 1321 lần | 144 lần | 153 lần | 1614 lần | 177 lần | 184 lần | 1910 lần |
| Đầu 2 | 206 lần | 2117 lần | 225 lần | 2315 lần | 248 lần | 259 lần | 269 lần | 274 lần | 285 lần | 2912 lần |
| Đầu 3 | 304 lần | 3116 lần | 323 lần | 3321 lần | 349 lần | 357 lần | 3615 lần | 376 lần | 384 lần | 3913 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 415 lần | 422 lần | 438 lần | 443 lần | 453 lần | 469 lần | 472 lần | 482 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 506 lần | 518 lần | 522 lần | 5316 lần | 545 lần | 555 lần | 5612 lần | 574 lần | 584 lần | 5915 lần |
| Đầu 6 | 602 lần | 616 lần | 628 lần | 6315 lần | 646 lần | 653 lần | 668 lần | 6711 lần | 686 lần | 697 lần |
| Đầu 7 | 703 lần | 7111 lần | 722 lần | 737 lần | 741 lần | 754 lần | 768 lần | 771 lần | 782 lần | 793 lần |
| Đầu 8 | 804 lần | 815 lần | 824 lần | 8311 lần | 847 lần | 853 lần | 862 lần | 873 lần | 882 lần | 894 lần |
| Đầu 9 | 902 lần | 9114 lần | 922 lần | 9312 lần | 946 lần | 959 lần | 9613 lần | 974 lần | 987 lần | 9910 lần |
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN | ||||||||||||
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| Giải 1 | 57060 | |||||||||||
| Giải 2 | 2622501219 | |||||||||||
| Giải 3 | 095801951996438519440715101630 | |||||||||||
| Giải 4 | 3102239149628535 | |||||||||||
| Giải 5 | 552355196483677173361652 | |||||||||||
| Giải 6 | 489940371 | |||||||||||
| Giải 7 | 33978663 | |||||||||||
| 02 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 51 | 52 | 60 | 62 | 63 | 71 | 71 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 97 |
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| Giải 1 | 57796 | |||||||||||
| Giải 2 | 7974530666 | |||||||||||
| Giải 3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| Giải 4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| Giải 5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| Giải 6 | 811013869 | |||||||||||
| Giải 7 | 34845198 | |||||||||||
| 00 | 09 | 11 | 13 | 22 | 22 | 29 | 34 | 36 | 36 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 |
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| Giải 1 | 90013 | |||||||||||
| Giải 2 | 3109253604 | |||||||||||
| Giải 3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| Giải 4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| Giải 5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| Giải 6 | 484417202 | |||||||||||
| Giải 7 | 77198610 | |||||||||||
| 02 | 04 | 04 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 29 | 44 | 48 | 49 | 60 | 67 | 71 | 73 | 77 | 84 | 86 | 89 | 92 | 92 |
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| Giải 1 | 18541 | |||||||||||
| Giải 2 | 6021567246 | |||||||||||
| Giải 3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| Giải 4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| Giải 5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| Giải 6 | 819774727 | |||||||||||
| Giải 7 | 53693943 | |||||||||||
| 02 | 03 | 15 | 18 | 19 | 27 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 51 | 53 | 60 | 63 | 63 | 65 | 69 | 70 | 74 | 82 | 87 | 88 | 96 | 99 | 99 |
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | ||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| Giải 1 | 11296 | |||||||||||
| Giải 2 | 0829423250 | |||||||||||
| Giải 3 | 079799166760639343969574213854 | |||||||||||
| Giải 4 | 4956567332578179 | |||||||||||
| Giải 5 | 469846672958634405567221 | |||||||||||
| Giải 6 | 480226435 | |||||||||||
| Giải 7 | 60263249 | |||||||||||
| 21 | 26 | 26 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 49 | 50 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | 67 | 67 | 73 | 79 | 79 | 80 | 86 | 94 | 96 | 96 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: