Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 0016 lần | 015 lần | 0217 lần | 034 lần | 044 lần | 058 lần | 062 lần | 073 lần | 0819 lần | 0917 lần |
| Đầu 1 | 106 lần | 115 lần | 128 lần | 134 lần | 142 lần | 154 lần | 162 lần | 172 lần | 188 lần | 197 lần |
| Đầu 2 | 2020 lần | 217 lần | 2221 lần | 234 lần | 246 lần | 259 lần | 265 lần | 278 lần | 2819 lần | 2928 lần |
| Đầu 3 | 309 lần | 311 lần | 3212 lần | 336 lần | 344 lần | 351 lần | 366 lần | 372 lần | 3811 lần | 396 lần |
| Đầu 4 | 407 lần | 416 lần | 4212 lần | 433 lần | 448 lần | 459 lần | 463 lần | 474 lần | 4815 lần | 4920 lần |
| Đầu 5 | 5010 lần | 513 lần | 5218 lần | 536 lần | 544 lần | 5515 lần | 564 lần | 577 lần | 589 lần | 5913 lần |
| Đầu 6 | 607 lần | 614 lần | 6211 lần | 633 lần | 643 lần | 665 lần | 673 lần | 684 lần | 698 lần | |
| Đầu 7 | 709 lần | 713 lần | 7210 lần | 744 lần | 753 lần | 762 lần | 775 lần | 783 lần | 796 lần | |
| Đầu 8 | 809 lần | 812 lần | 8216 lần | 836 lần | 845 lần | 857 lần | 864 lần | 876 lần | 8819 lần | 8926 lần |
| Đầu 9 | 9016 lần | 913 lần | 9213 lần | 933 lần | 945 lần | 956 lần | 963 lần | 974 lần | 988 lần | 9914 lần |
| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| Giải 1 | 05638 | |||||||||||
| Giải 2 | 4024418921 | |||||||||||
| Giải 3 | 881256679452609599822978770432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4872313202780398 | |||||||||||
| Giải 5 | 123655015959068409482727 | |||||||||||
| Giải 6 | 290806898 | |||||||||||
| Giải 7 | 04829130 | |||||||||||
| 01 | 04 | 06 | 09 | 21 | 25 | 27 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | 59 | 72 | 78 | 82 | 82 | 84 | 87 | 90 | 91 | 94 | 98 | 98 |
| 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| Giải 1 | 97664 | |||||||||||
| Giải 2 | 4680453185 | |||||||||||
| Giải 3 | 673978251178845752493269458156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8498999404701973 | |||||||||||
| Giải 5 | 262724605781192888477793 | |||||||||||
| Giải 6 | 185231468 | |||||||||||
| Giải 7 | 34462871 | |||||||||||
| 04 | 11 | 27 | 28 | 28 | 31 | 34 | 45 | 46 | 47 | 49 | 56 | 59 | 60 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 81 | 85 | 85 | 93 | 94 | 94 | 97 | 98 |
| 12ZK - 3ZK - 2ZK - 8ZK - 10ZK - 1ZK | ||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| Giải 1 | 25708 | |||||||||||
| Giải 2 | 1865391985 | |||||||||||
| Giải 3 | 131206614538517422083126352271 | |||||||||||
| Giải 4 | 1375634102431189 | |||||||||||
| Giải 5 | 038194840362964882277191 | |||||||||||
| Giải 6 | 146228405 | |||||||||||
| Giải 7 | 30860577 | |||||||||||
| 05 | 05 | 08 | 08 | 17 | 20 | 27 | 28 | 28 | 30 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 53 | 62 | 63 | 71 | 75 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 | 89 | 91 |
| 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL | ||||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| Giải 1 | 01150 | |||||||||||
| Giải 2 | 1779637212 | |||||||||||
| Giải 3 | 102429804836694433063687919611 | |||||||||||
| Giải 4 | 3690186963744515 | |||||||||||
| Giải 5 | 373564993927476686436855 | |||||||||||
| Giải 6 | 230066609 | |||||||||||
| Giải 7 | 27995739 | |||||||||||
| 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 17 | 27 | 27 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 | 48 | 50 | 55 | 57 | 66 | 66 | 69 | 74 | 79 | 90 | 94 | 96 | 99 | 99 |
| 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM | ||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||
| Giải 1 | 34379 | |||||||||||
| Giải 2 | 0653743498 | |||||||||||
| Giải 3 | 637726005151342477280590716950 | |||||||||||
| Giải 4 | 7574608092451822 | |||||||||||
| Giải 5 | 539341132809196217298284 | |||||||||||
| Giải 6 | 355334771 | |||||||||||
| Giải 7 | 05841114 | |||||||||||
| 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 22 | 28 | 29 | 34 | 37 | 42 | 45 | 50 | 51 | 55 | 62 | 71 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 84 | 84 | 93 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: