Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 675 |
Giải 6 | 262880460183 |
Giải 5 | 1235 |
Giải 4 | 86532494642321570517691307689991456 |
Giải 3 | 0940782212 |
Giải 2 | 77652 |
Giải 1 | 94700 |
ĐB | 386997 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 2,5,7 |
2 | 8 |
3 | 0,2,5 |
4 | 6 |
5 | 2,6,6 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
1,3,5 | 2 |
8 | 3 |
6 | 4 |
1,3,7 | 5 |
4,5,5 | 6 |
0,1,9 | 7 |
2 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 12 lần | 06 10 lần | 76 10 lần | 85 10 lần | 12 9 lần |
17 9 lần | 33 9 lần | 45 9 lần | 52 9 lần | 54 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
21 1 lần | 78 2 lần | 77 2 lần | 49 2 lần | 44 2 lần |
94 3 lần | 90 3 lần | 87 3 lần | 70 3 lần | 67 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
21 29 lượt | 78 21 lượt | 65 19 lượt | 44 16 lượt | 42 16 lượt |
51 15 lượt | 09 14 lượt | 70 13 lượt | 95 12 lượt | 50 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24-42 8 lượt | 19-91 7 lượt | 29-92 5 lượt | 47-74 4 lượt | 05-50 4 lượt |
26-62 4 lượt | 06-60 4 lượt | 59-95 4 lượt | 18-81 4 lượt | 34-43 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 63 lần | 8 60 lần | 5 55 lần | 9 55 lần | 7 54 lần |
3 54 lần | 1 52 lần | 6 51 lần | 2 50 lần | 4 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 63 lần | 3 61 lần | 0 59 lần | 5 59 lần | 2 57 lần |
4 52 lần | 1 49 lần | 7 48 lần | 8 48 lần | 9 44 lần |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 189 |
Giải 6 | 796369011846 |
Giải 5 | 0241 |
Giải 4 | 38568279121195389016177966666373084 |
Giải 3 | 4130268637 |
Giải 2 | 30972 |
Giải 1 | 64064 |
ĐB | 508117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 2,6,7 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 1,6 |
5 | 3 |
6 | 3,3,4,8 |
7 | 2,2 |
8 | 4,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4 | 1 |
0,1,7,7 | 2 |
5,6,6 | 3 |
6,8 | 4 |
5 | |
1,4,9 | 6 |
1,3 | 7 |
6 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 311 |
Giải 6 | 837663084579 |
Giải 5 | 9513 |
Giải 4 | 77213770009189677685036045669039328 |
Giải 3 | 0434139645 |
Giải 2 | 81240 |
Giải 1 | 84187 |
ĐB | 499785 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,8 |
1 | 1,3,3 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 0,1,5 |
5 | |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 5,5,7 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4,9 | 0 |
1,4 | 1 |
2 | |
1,1 | 3 |
0 | 4 |
4,8,8 | 5 |
7,9 | 6 |
8 | 7 |
0,2 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 022 |
Giải 6 | 330314764654 |
Giải 5 | 3120 |
Giải 4 | 87331084416852034694227936807520872 |
Giải 3 | 0825353138 |
Giải 2 | 27788 |
Giải 1 | 25927 |
ĐB | 115102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | |
2 | 0,0,2,7 |
3 | 1,8 |
4 | 1,3 |
5 | 3,4 |
6 | |
7 | 2,5,6 |
8 | 8 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
3,4 | 1 |
0,2,7 | 2 |
0,4,5,9 | 3 |
5,9 | 4 |
7 | 5 |
7 | 6 |
2 | 7 |
3,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 960 |
Giải 6 | 895902459985 |
Giải 5 | 0271 |
Giải 4 | 25741709370928739818115692007448832 |
Giải 3 | 5140529426 |
Giải 2 | 10013 |
Giải 1 | 53367 |
ĐB | 855300 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 3,8 |
2 | 6 |
3 | 2,7 |
4 | 1,5 |
5 | 9 |
6 | 0,7,9 |
7 | 1,4 |
8 | 0,5,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
4,7 | 1 |
3 | 2 |
1 | 3 |
7 | 4 |
0,4,8 | 5 |
2 | 6 |
3,6,8 | 7 |
1 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 130 |
Giải 6 | 660611972779 |
Giải 5 | 6720 |
Giải 4 | 89429116664467759354771003533830404 |
Giải 3 | 5409377276 |
Giải 2 | 62439 |
Giải 1 | 83755 |
ĐB | 730976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 6 |
2 | 0,9 |
3 | 0,8,9 |
4 | |
5 | 4,5 |
6 | 6 |
7 | 6,6,7,9 |
8 | |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3 | 0 |
1 | |
2 | |
9 | 3 |
0,5 | 4 |
5 | 5 |
0,1,6,7,7 | 6 |
7,9 | 7 |
3 | 8 |
2,3,7 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 997244439068 |
Giải 5 | 8968 |
Giải 4 | 36299411607698098240831542366794298 |
Giải 3 | 1694723008 |
Giải 2 | 91282 |
Giải 1 | 21149 |
ĐB | 782471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 0,3,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 0,1,7,8,8 |
7 | 1,2 |
8 | 0,2 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
6,7 | 1 |
7,8 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
4,6 | 7 |
0,6,6,9 | 8 |
4,9 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN
Nhìn lại 1 năm XSTG - Thống kê Xổ số Tiền Giang 2024