Đang trực tiếp Xổ số miền Trung | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 76 |
| G7 | 564 | 438 |
| G6 | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| G5 | 6029 | 1589 |
| G4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| G3 | 79097 13795 | 80482 11230 |
| G2 | 75182 | 73632 |
| G1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | |
| 1 | 0, 1, 4 | |
| 2 | 72, 9 | 0 |
| 3 | 7 | 0, 2, 8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 4 | 6, 9 |
| 7 | 8 | 0, 3, 6, 7 |
| 8 | 2, 5, 6 | 1, 2, 9 |
| 9 | 5, 7 | 0, 2, 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 23 |
| G7 | 916 | 320 |
| G6 | 2550 9763 7039 | 9937 0651 7388 |
| G5 | 8734 | 9993 |
| G4 | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 | 54391 39426 18435 09185 81400 61941 27330 |
| G3 | 50825 37053 | 44013 63980 |
| G2 | 82461 | 04105 |
| G1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 5 |
| 1 | 6, 9 | 3 |
| 2 | 5, 7 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3, 4, 7, 9 | 0, 5, 7 |
| 4 | 1, 3 | |
| 5 | 0, 3, 5 | 1 |
| 6 | 1, 3, 6 | |
| 7 | 4, 7 | |
| 8 | 6 | 0, 5, 8 |
| 9 | 1, 32 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 3341 4801 4143 | 6714 8649 6642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 |
| G3 | 30471 75917 | 77446 59652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0, 7, 8, 9 | 4, 5 |
| 2 | 6 | 4 |
| 3 | 2, 4, 7 | 4 |
| 4 | 12, 3 | 2, 5, 6, 9 |
| 5 | 0, 9 | 2, 6 |
| 6 | 72, 8 | |
| 7 | 1 | 8 |
| 8 | 9 | 8, 9 |
| 9 | 4, 6 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 19 | 59 |
| G7 | 657 | 012 | 063 |
| G6 | 0379 4090 6204 | 3032 4099 7422 | 5819 6272 2347 |
| G5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G4 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 |
| G3 | 88519 93164 | 24697 26336 | 01672 50825 |
| G2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 | 5 | |
| 1 | 9 | 1, 2, 9 | 0, 2, 9 |
| 2 | 6 | 22, 5 | 3, 5 |
| 3 | 1, 3, 8 | 1, 2, 4, 6, 7 | 2 |
| 4 | 7 | ||
| 5 | 0, 5, 6, 7 | 4, 8, 9 | |
| 6 | 4, 5 | 3, 42 | |
| 7 | 9 | 7 | 22 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 0, 6 | 0, 6, 7, 9 | 3, 5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| G3 | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 6 | |
| 1 | 02, 5, 6 | 6 | 2, 4, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 9 | 3 |
| 3 | 62 | 0, 1, 8, 9 | 5, 6 |
| 4 | 3, 6, 8 | 2, 3 | 2 |
| 5 | 1, 5 | 0, 3 | 0 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 6, 8 | 2 | |
| 8 | 92 | 52 | 1, 2 |
| 9 | 5 | 1, 62 | 0, 1, 5, 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 8052 7452 0151 | 5338 7012 7437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| G3 | 78876 94526 | 59735 54509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 9 |
| 1 | 1 | 0, 2, 3, 7 |
| 2 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 5, 8, 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 1, 23, 52 | |
| 6 | ||
| 7 | 2, 6 | 0, 9 |
| 8 | 9 | 4, 6 |
| 9 | 8, 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 42 | |
| 1 | 4, 8 | 3, 4, 5 | |
| 2 | 0, 5, 8 | 2, 8, 9 | 4 |
| 3 | 0, 7, 8 | 0, 1, 32 | 1, 7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1, 4 | 3, 8, 9 | 1, 3 |
| 6 | 0, 3, 4, 72 | 9 | 92 |
| 7 | 3 | 1, 6 | 1, 3 |
| 8 | 0 | 2, 3, 5, 6, 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 4083 2702 5963 | 3179 3755 8169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G3 | 03737 19007 | 94386 52087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8 | 52 |
| 4 | 72 | 5 |
| 5 | 9 | 5, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 7 | 9 |
| 7 | 2, 5 | 7, 9 |
| 8 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
| 9 | 52, 6, 9 | 3, 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| G3 | 62679 97277 | 71780 77428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
| 1 | 4, 92 | 3 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 4, 7 | 7 |
| 4 | 0, 8 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1, 5, 7 | 5 |
| 7 | 7, 9 | 6, 8 |
| 8 | 0, 9 | 0, 3, 7 |
| 9 | 9 | 1, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| G3 | 86105 99284 | 47113 76367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 2, 8 |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 |
| 2 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 0, 1, 7 | 8 |
| 5 | 0 | 0, 1, 5 |
| 6 | 6, 7 | 7, 9 |
| 7 | 52 | 0, 4 |
| 8 | 4, 9 | 0 |
| 9 | 4 | 7, 8 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT