Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 7 |
| 1 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 0, 3, 5, 7, 9 | |
| 3 | 02, 3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1, 3, 5 | 1 |
| 7 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0, 1, 32, 6 | 12, 3, 5, 7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2, 5 |
| 1 | 2 | 72, 82 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 4 | 1, 2, 3, 7 | 62 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 1, 62, 9 | 1, 3, 4 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 2 | 22, 3 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 42, 7 | 7 | 0, 1, 3, 7, 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 2, 6 |
| 1 | 92 | |
| 2 | 3, 4, 52, 6 | |
| 3 | 5, 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 2, 4, 6 | 6, 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2, 4, 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 52 |
| 9 | 2, 9 | 3, 8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 68 |
| G7 | 520 | 097 |
| G6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G5 | 8317 | 9569 |
| G4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G2 | 51530 | 72294 |
| G1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 8, 9 | 12, 42, 6 |
| 1 | 0, 7 | 6 |
| 2 | 0, 1 | |
| 3 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 0, 5, 7 | 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 0, 5, 8, 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 2, 6 | 3, 4, 72 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 3 | 24 |
| 5 | 4, 6, 8 | 1 |
| 6 | 62 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 62, 7 | 0, 6 |
| 9 | 1, 5, 7 | 3, 5, 6, 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 42 | 74 |
| G7 | 682 | 023 | 484 |
| G6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 22, 7 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 32 | |
| 3 | 0, 12, 2 | 2, 9 | 0, 3, 52 |
| 4 | 5, 7 | 22, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 4 | 0, 4, 7 |
| 6 | 2, 6 | 8 | 0, 2, 5 |
| 7 | 1, 5 | 4 | |
| 8 | 2, 3 | 0, 1, 2, 4 | 4 |
| 9 | 9 | 0, 1 | 0, 2, 4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 86 | 17 |
| G7 | 338 | 656 | 071 |
| G6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0, 3 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 8 | 0, 42, 9 | |
| 4 | 3, 5, 7, 92 | 3, 4 | 9 |
| 5 | 0, 6, 7 | 5, 6, 9 | 4, 7 |
| 6 | 32, 9 | 2, 6 | |
| 7 | 5 | 0, 1 | |
| 8 | 12, 9 | 2, 62 | 1, 7 |
| 9 | 0, 8 | 8, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 6, 92 |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 22, 4, 7, 8 | 0, 9 |
| 4 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 0, 2, 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5, 62, 8 |
| 7 | 12, 5, 7 | |
| 8 | 3 | 2, 6 |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 83 | 5, 82 | |
| 5 | 12, 3 | 4, 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 82 | 2, 5, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 52, 6, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1 | 0, 5, 8 |
| 2 | 4, 8, 9 | 0 |
| 3 | 02, 4 | 0, 5, 82 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0, 1, 2 | 2, 32, 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT