Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 32, 6 | |
| 1 | 3, 6, 8 | |
| 2 | 0, 52, 8 | 5 |
| 3 | 1, 8 | 1, 53 |
| 4 | 3 | 1, 3 |
| 5 | 3, 7, 8, 9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 02, 5, 6 |
| 8 | 6, 7 | 2, 6 |
| 9 | 0 | 4 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 9 | |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 1, 5, 7 | 7, 9 |
| 3 | 8, 9 | 02, 6 |
| 4 | 3, 6, 9 | 1, 5 |
| 5 | 0, 3, 52 | 5 |
| 6 | 3 | 3, 7 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 3 | 6, 9 |
| 9 | 62 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 9613 1009 4055 | 8570 6420 5510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 |
| G3 | 03575 85066 | 41132 95816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 32, 6 | 0, 6 |
| 2 | 4 | 0, 1, 32 |
| 3 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 3 | 1, 6 |
| 5 | 4, 5 | 5 |
| 6 | 6 | 9 |
| 7 | 52, 6 | 0, 9 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 02, 2, 7 | 2, 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 0, 5, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 0, 2, 7, 9 | 3, 5 |
| 2 | 3, 8 | 02, 2 | |
| 3 | 9 | 1, 7, 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 82 | 9 | 22 |
| 5 | 1, 6 | 1 | 1, 6 |
| 6 | 7 | 0, 8 | 92 |
| 7 | 8 | 8, 9 | 1, 2 |
| 8 | 1, 8 | 0 | |
| 9 | 22 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 0445 0265 2238 | 7806 9198 2937 | 0650 4444 6562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
| G3 | 90063 87306 | 20504 73701 | 90094 27983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 1, 4, 5, 6 | 0, 6 |
| 1 | 1, 9 | 1, 3, 9 | 22, 8 |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 8 | 6, 7 | 1, 9 |
| 4 | 0, 5, 7, 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 2, 5 | 0, 9 |
| 6 | 1, 3, 42, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 3 | 42 | 72 |
| 8 | 7 | 5, 6 | 3 |
| 9 | 5 | 2, 8 | 1, 4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5, 6 | 1 |
| 3 | 1, 3, 4, 5 | 4 |
| 4 | 0, 3, 8, 9 | 5 |
| 5 | 4, 5 | |
| 6 | 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 7 | 5, 8 | 12, 4 |
| 8 | 0, 5 | 9 |
| 9 | 1 | 42 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 6908 8207 4855 | 6003 0554 3130 | 0316 9554 6630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| G3 | 57579 03875 | 35294 48374 | 90480 24948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 7, 8, 9 | 3, 4, 72 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 6 | 3, 6, 8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 0, 83 |
| 5 | 4, 5, 9 | 4, 6 | 4, 5 |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 4, 9 |
| 8 | 0, 1, 6 | 0, 62 | |
| 9 | 3, 4 | 42, 6, 8 | 5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 02, 1, 7, 8 | 6, 7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 72 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2 | 3, 7, 8 |
| 6 | 9 | 0, 5 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6, 7 | 4, 9 |
| 9 | 12, 3, 4 | 6, 7, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 9 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 0, 1, 8 | 5, 8, 9 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 1, 3 | 5 |
| 5 | 3, 7 | 3 |
| 6 | 0, 3, 6 | 0, 7 |
| 7 | 7 | 1, 9 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 32 | 0, 3, 42, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 1, 6, 7 |
| 1 | 1, 2, 4 | |
| 2 | 0, 5 | 8 |
| 3 | 1 | 0, 3 |
| 4 | 5 | 5, 6, 9 |
| 5 | 0, 12, 4, 6, 7 | 2 |
| 6 | 4, 7 | 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1, 82 | 6 |
| 9 | 2, 7 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT