Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 63 | 48 |
G7 | 609 | 104 |
G6 | 0863 1176 5418 | 5461 1221 1986 |
G5 | 2668 | 7651 |
G4 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
G3 | 46165 14310 | 33264 14517 |
G2 | 19351 | 48830 |
G1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,9 | 2,4 |
1 | 0,8 | 7 |
2 | 0,9 | 1,2,6 |
3 | 0,9 | |
4 | 9 | 8 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2,3,3,5,8 | 1,1,1,4,6 |
7 | 6 | 3 |
8 | 2 | 6,8 |
9 | 0,1,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
51 20 lần | 58 20 lần | 97 20 lần | 39 17 lần | 94 16 lần |
30 16 lần | 33 16 lần | 48 16 lần | 19 15 lần | 38 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
70 7 lần | 83 7 lần | 09 7 lần | 42 7 lần | 87 6 lần |
03 5 lần | 01 5 lần | 05 4 lần | 00 4 lần | 93 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
05 37 lượt | 44 15 lượt | 35 14 lượt | 14 11 lượt | 77 11 lượt |
79 9 lượt | 15 8 lượt | 31 8 lượt | 78 8 lượt | 97 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 125 lần | 3 124 lần | 9 119 lần | 6 115 lần | 4 108 lần |
2 108 lần | 1 105 lần | 7 105 lần | 8 88 lần | 0 83 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 134 lần | 7 120 lần | 1 114 lần | 9 105 lần | 0 105 lần |
6 103 lần | 4 102 lần | 2 102 lần | 5 99 lần | 3 96 lần |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 90 | 65 |
G7 | 738 | 471 |
G6 | 4435 4464 6736 | 9002 1236 8694 |
G5 | 3803 | 7884 |
G4 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
G3 | 54759 33356 | 97090 53748 |
G2 | 72285 | 94061 |
G1 | 24457 | 58630 |
ĐB | 868317 | 379586 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2,6 |
1 | 7 | |
2 | 3,5,6 | |
3 | 5,6,8,8 | 0,3,6 |
4 | 0,3 | 8 |
5 | 6,7,9 | 0,9 |
6 | 4,4 | 1,4,5,7 |
7 | 1 | |
8 | 5 | 1,4,6 |
9 | 0 | 0,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 51 |
G7 | 924 | 830 |
G6 | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
G5 | 4856 | 7612 |
G4 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G3 | 35079 52408 | 97111 01262 |
G2 | 34186 | 86906 |
G1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 0,7,9 | 0,1,2,3,9 |
2 | 4,8 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 6,9 |
5 | 0,1,6,6,6 | 1,1 |
6 | 0,2,9 | |
7 | 6,9 | 0,2 |
8 | 5,6 | 0,3 |
9 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2 | 1 |
1 | 4,9 | |
2 | 8,9 | |
3 | 0,4,6,8,9,9 | |
4 | ||
5 | 7,8,8 | 0,1,4,7 |
6 | 0,2,5 | 3 |
7 | 3,8,9 | |
8 | 7,9 | 0,3,8 |
9 | 1,2,4 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 18 |
G7 | 412 | 590 |
G6 | 7024 3367 5111 | 2699 9928 5550 |
G5 | 8865 | 0391 |
G4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G3 | 95055 31194 | 03886 17249 |
G2 | 67708 | 86718 |
G1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1,1,2 | 2,8,8 |
2 | 2,4 | 8,8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5,8,9 | 0,6,7 |
6 | 1,5,7 | 5,8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0,1,6 |
9 | 2,4,8 | 0,1,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 90 |
G7 | 640 | 208 |
G6 | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
G5 | 0141 | 6312 |
G4 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
G3 | 58275 02706 | 10895 85829 |
G2 | 08441 | 11160 |
G1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,7 | 0,8 |
1 | 5,8,9 | 2,6 |
2 | 0,8 | 9 |
3 | 2,6,7 | 2,2,3 |
4 | 0,1,1 | 2,7 |
5 | 2,8 | |
6 | 0,9 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 1,5 | 7 |
9 | 0,5,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 02 |
G7 | 228 | 157 |
G6 | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G5 | 1058 | 1974 |
G4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G3 | 03426 87058 | 50984 97970 |
G2 | 47325 | 26207 |
G1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | |
1 | 1,6 | 7 |
2 | 5,6,7,7,8 | 0,2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1,8 | 5,7 |
5 | 8,8 | 3,7 |
6 | 2 | |
7 | 0,3,4 | |
8 | 4,6 | 0,1,4 |
9 | 1,6,6 | 3 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.