Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 21 | 49 |
G7 | 963 | 033 | 477 |
G6 | 3473 5904 7833 | 1623 5509 4746 | 9498 0257 6063 |
G5 | 1201 | 7192 | 4163 |
G4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G3 | 96264 95258 | 92765 40111 | 46049 97815 |
G2 | 41372 | 75574 | 48717 |
G1 | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,5 |
1 | 3 | 1,6,8 | 0,5,7 |
2 | 0 | 1,3 | 0 |
3 | 2,3,5 | 3,4,6,7 | 8 |
4 | 8,9 | 1,6 | 9,9,9 |
5 | 1,8 | 0,0,7 | |
6 | 3,4,6 | 4,5 | 0,3,3 |
7 | 2,3,4 | 2,4,9 | 7 |
8 | 6 | ||
9 | 2 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
73 26 lần | 57 24 lần | 01 24 lần | 71 24 lần | 78 23 lần |
76 23 lần | 74 22 lần | 19 22 lần | 95 21 lần | 89 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
87 11 lần | 54 11 lần | 67 11 lần | 82 11 lần | 12 10 lần |
56 10 lần | 18 10 lần | 31 10 lần | 75 8 lần | 45 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 6 lượt | 44 6 lượt | 61 6 lượt | 00 5 lượt | 02 5 lượt |
07 5 lượt | 30 4 lượt | 75 4 lượt | 85 4 lượt | 91 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 194 lần | 9 168 lần | 0 167 lần | 5 165 lần | 2 163 lần |
1 157 lần | 3 155 lần | 8 154 lần | 6 153 lần | 4 144 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 178 lần | 1 171 lần | 6 168 lần | 0 167 lần | 7 165 lần |
3 161 lần | 4 159 lần | 8 156 lần | 5 150 lần | 2 145 lần |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 81 | 29 |
G7 | 776 | 573 | 578 |
G6 | 6180 7112 0121 | 4417 0424 5687 | 0846 0494 8577 |
G5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
G3 | 66429 89962 | 93521 42484 | 34596 71919 |
G2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G1 | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | 6 |
1 | 0,2,4,5 | 7,7 | 4,7,9 |
2 | 1,9 | 1,1,4,7 | 9 |
3 | 4 | 5,7 | 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 2,2,9,9 | ||
6 | 2,6 | 4 | |
7 | 6,6 | 3 | 4,7,8 |
8 | 0,7 | 1,4,7 | 2,3,4,8 |
9 | 0,3,8 | 9 | 4,5,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 95 |
G7 | 540 | 363 | 540 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,1,3 | 8,8 |
1 | 7 | 5 | 0,7 |
2 | 3,5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 0,6 | 6 | 0,2,3,5,7 |
5 | 1,3,3,5,6 | 0,9 | 3 |
6 | 3,7,8,8,9 | ||
7 | 3 | 3,4 | 9 |
8 | 4 | 1 | 0,9 |
9 | 5,7,8,9 | 3 | 5,7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 92 | 71 |
G7 | 597 | 868 | 699 |
G6 | 5190 9159 7228 | 6462 0999 5510 | 9973 0438 4312 |
G5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 |
G3 | 22553 52242 | 87194 84916 | 37467 28274 |
G2 | 33569 | 62729 | 65076 |
G1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 6 | |
1 | 4 | 0,6 | 2,7 |
2 | 2,4,8,8 | 0,6,9,9,9,9 | |
3 | 9 | 4 | 8,8,9 |
4 | 2,7 | 7 | |
5 | 2,3,4,9 | 7 | 3 |
6 | 9 | 2,8 | 2,7 |
7 | 1 | 0,1,2,3,4,6 | |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 0,7 | 2,4,6,9 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 29 | 36 |
G7 | 708 | 837 | 214 |
G6 | 4436 4816 1939 | 2784 2685 2948 | 4290 4568 9032 |
G5 | 3314 | 3889 | 0601 |
G4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 |
G3 | 13977 17135 | 67780 24023 | 55943 48173 |
G2 | 10883 | 09030 | 28552 |
G1 | 55198 | 97775 | 34572 |
ĐB | 521010 | 580209 | 988110 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,6,9 | 1,4 |
1 | 0,4,6,8 | 4,8 | 0,0,4,9 |
2 | 5 | 3,9 | |
3 | 5,6,8,9,9 | 0,7 | 2,6 |
4 | 2 | 1,8,9 | 3 |
5 | 0 | 2,5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 5 | 2,3,7 |
8 | 1,3 | 0,4,5,9 | 8,9 |
9 | 8 | 1 | 0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 56 | 80 |
G7 | 278 | 682 | 227 |
G6 | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
G5 | 1996 | 0227 | 2957 |
G4 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
G3 | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
G2 | 60955 | 49178 | 87819 |
G1 | 71175 | 73588 | 60916 |
ĐB | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,5,6 | 3 | 0,7,7 |
1 | 6 | 3,5,6,8,9 | 6,6,9 |
2 | 2,6,9 | 4,7 | 1,1,7 |
3 | 5 | ||
4 | 7 | 1 | 9 |
5 | 5,5,7,9 | 1,6 | 6,7 |
6 | |||
7 | 5,5,8 | 6,8,8 | 3 |
8 | 6,7 | 2,5,8 | 0,3,8 |
9 | 6 | 4 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 70 | 23 |
G7 | 289 | 671 | 496 |
G6 | 4548 1801 6784 | 7266 9898 5937 | 2255 5274 0493 |
G5 | 8802 | 5515 | 2102 |
G4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 |
G3 | 22330 60397 | 70470 41086 | 77300 04349 |
G2 | 89865 | 48331 | 06909 |
G1 | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1,2,6 | 0 | 0,2,9 |
1 | 5,5,8 | ||
2 | 3 | 0,0,3,5 | |
3 | 0 | 0,1,7 | |
4 | 1,8 | 4 | 5,9 |
5 | 1,7 | 3,5,9 | |
6 | 1,3,5 | 6 | |
7 | 4 | 0,0,1,8 | 0,3,4 |
8 | 4,9 | 1,5,6 | 6 |
9 | 3,7 | 8 | 3,6 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhìvới 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tưcó 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.