Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 18 | 53 |
| G7 | 280 | 182 | 219 |
| G6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 2, 3, 82 | 4, 52 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 2, 3, 7 | 2 | |
| 3 | 02, 7, 9 | 9 | 0, 4 |
| 4 | 12, 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 02, 3, 4 | |
| 6 | 4 | 0, 5, 8 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 8 | 8 |
| 8 | 0, 7 | 2, 4 | 0, 2 |
| 9 | 0 | 0, 5, 9 | 1, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 28 lần | 22 25 lần | 11 24 lần | 30 23 lần | 87 23 lần |
| 80 23 lần | 64 22 lần | 38 21 lần | 45 21 lần | 26 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 11 lần | 61 11 lần | 33 11 lần | 75 11 lần | 54 10 lần |
| 63 10 lần | 36 10 lần | 25 10 lần | 10 9 lần | 49 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 7 lượt | 83 7 lượt | 33 6 lượt | 94 6 lượt | 96 6 lượt |
| 13 5 lượt | 42 5 lượt | 28 4 lượt | 36 4 lượt | 49 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 171 lần | 2 164 lần | 1 160 lần | 3 166 lần | 8 177 lần |
| 6 169 lần | 4 151 lần | 9 154 lần | 7 153 lần | 5 155 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 183 lần | 2 175 lần | 0 162 lần | 7 165 lần | 4 165 lần |
| 8 167 lần | 5 151 lần | 6 165 lần | 9 148 lần | 3 139 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 14 | 50 |
| G7 | 454 | 186 | 314 |
| G6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 6 | 12 | 3, 5 |
| 1 | 7, 9 | 4, 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2, 3 | 0, 6 |
| 3 | 0, 1, 2 | 5 | 0 |
| 4 | 42, 82 | 3 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 0 | 0, 1 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 03, 4, 6, 8 | 72 |
| 9 | 8 | 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 46 | 45 |
| G7 | 131 | 958 | 332 |
| G6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 02, 1, 6, 7, 8 | |
| 1 | 1, 7 | 1, 5, 6, 7 | |
| 2 | 0, 2, 6 | 4 | |
| 3 | 12, 8 | 12, 2 | |
| 4 | 7 | 6 | 1, 5 |
| 5 | 2, 4, 8 | 5, 6, 7 | |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 3 | |
| 8 | 6, 7 | 5, 8 | 4, 8 |
| 9 | 1, 4, 7 | 3 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 12, 22, 9 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 1 | |
| 2 | 1, 42, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 3 | 0, 1, 82 | |
| 4 | 0, 3, 4 | 7, 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3, 6, 8 |
| 6 | 5, 8 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 4, 7, 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2, 6 | 2, 5, 8 |
| 9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 95 | 26 |
| G7 | 928 | 436 | 382 |
| G6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 9 | |
| 1 | 1, 2 | 22, 82 | |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 1, 6 | 1, 6, 8 |
| 3 | 5 | 6, 93 | |
| 4 | 9 | 8, 9 | 7, 8 |
| 5 | 1, 2 | 3, 8 | 5, 6 |
| 6 | 3 | 6, 9 | |
| 7 | 4 | 1, 4, 8 | |
| 8 | 0, 1, 6 | 1, 8, 9 | 2 |
| 9 | 32, 4 | 52 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 73 |
| G7 | 426 | 150 | 321 |
| G6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 1, 3, 5 | 6 |
| 2 | 0, 2, 62 | 1, 4 | 1, 8 |
| 3 | 2, 5 | ||
| 4 | 2, 3 | 6 | 5, 6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 4, 7, 92 | 1, 2, 5, 6, 8 | 4, 5, 82, 9 |
| 7 | 5, 7 | 0, 3 | |
| 8 | 1 | 9 | 2, 6, 7 |
| 9 | 5 | 3, 5 | 0 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 93 | 90 |
| G7 | 373 | 622 | 572 |
| G6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0 | |
| 1 | 4, 9 | 5 | |
| 2 | 1, 3 | 0, 1, 2, 42, 9 | 4, 72 |
| 3 | 1, 7 | 3, 5 | |
| 4 | 6, 7 | 32, 5 | 2 |
| 5 | 5, 8 | 1, 7 | 1 |
| 6 | 7 | 7, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 1, 3 | 1, 2, 9 | 6 |
| 9 | 3 | 3, 4 | 0, 1, 4, 6, 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.