Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 39 |
G7 | 400 | 186 |
G6 | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
G5 | 0724 | 4584 |
G4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
G3 | 51774 59437 | 26116 92833 |
G2 | 19497 | 76284 |
G1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | 9 |
1 | 4 | 5,6,9 |
2 | 4 | |
3 | 1,5,7,9 | 3,6,7,9 |
4 | 2 | |
5 | 2 | 8,8,8 |
6 | 7 | 2,7 |
7 | 4,4 | 2 |
8 | 7,8,8 | 4,4,6 |
9 | 7,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
67 19 lần | 44 17 lần | 85 17 lần | 10 16 lần | 98 16 lần |
83 16 lần | 40 15 lần | 58 15 lần | 31 15 lần | 69 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
71 7 lần | 57 6 lần | 42 6 lần | 03 6 lần | 92 6 lần |
24 6 lần | 60 6 lần | 50 6 lần | 75 5 lần | 02 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
65 11 lượt | 64 8 lượt | 12 7 lượt | 26 7 lượt | 53 7 lượt |
04 6 lượt | 34 5 lượt | 59 5 lượt | 22 4 lượt | 49 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 124 lần | 6 118 lần | 1 115 lần | 4 110 lần | 3 109 lần |
2 109 lần | 9 103 lần | 5 101 lần | 0 97 lần | 7 94 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 121 lần | 7 114 lần | 4 113 lần | 0 112 lần | 3 112 lần |
8 111 lần | 9 108 lần | 5 102 lần | 6 102 lần | 2 85 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 94 |
G7 | 727 | 435 |
G6 | 0514 0138 1385 | 4903 3277 7868 |
G5 | 2020 | 9111 |
G4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 | 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 |
G3 | 54236 24789 | 48758 64513 |
G2 | 74095 | 81781 |
G1 | 00144 | 64245 |
ĐB | 687352 | 499562 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 4 | 1,3 |
2 | 0,7 | 1,9 |
3 | 6,7,8 | 3,5 |
4 | 3,4 | 0,5 |
5 | 1,2 | 8,8 |
6 | 1,2,6 | 2,8 |
7 | 9 | 4,7 |
8 | 5,9 | 1,1 |
9 | 5,9 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 62 | 21 |
G7 | 772 | 793 |
G6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G5 | 1662 | 6780 |
G4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G2 | 08263 | 54023 |
G1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5,6,8 | |
1 | 0,8 | 1,3,6 |
2 | 0 | 1,3,8,8 |
3 | 5,9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2,2,3,8,8 | 6,7,9 |
7 | 2,6,7 | |
8 | 3,8 | 0 |
9 | 0,4 | 3,9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.