Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 31 | 46 |
G7 | 370 | 274 | 440 |
G6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
G5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
G2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G1 | 43752 | 10582 | 01452 |
ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6,9 | |
1 | 6,7,8 | 6,8 | 6,7,8 |
2 | 3,6 | 2 | 5 |
3 | 1,8 | 1,4,4,9 | 5 |
4 | 7 | 7,8 | 0,6,6 |
5 | 2 | 2 | 2,5 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0,6,6 | 0,1,4 | 4 |
8 | 3,5,7 | 2,2,2,7 | 2,5 |
9 | 3 | 0 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 32 lần | 05 31 lần | 22 26 lần | 03 24 lần | 38 23 lần |
81 23 lần | 52 23 lần | 78 22 lần | 63 21 lần | 58 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
10 11 lần | 87 11 lần | 74 11 lần | 94 10 lần | 16 10 lần |
08 10 lần | 89 10 lần | 11 10 lần | 96 9 lần | 42 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
89 13 lượt | 67 7 lượt | 27 6 lượt | 29 6 lượt | 56 6 lượt |
08 5 lượt | 13 4 lượt | 15 4 lượt | 37 4 lượt | 42 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 186 lần | 0 175 lần | 2 158 lần | 3 181 lần | 8 145 lần |
5 172 lần | 7 177 lần | 1 147 lần | 9 153 lần | 4 126 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 173 lần | 5 183 lần | 2 168 lần | 3 174 lần | 8 173 lần |
1 157 lần | 6 139 lần | 9 149 lần | 4 152 lần | 7 152 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 05 | 40 |
G7 | 992 | 858 | 034 |
G6 | 4207 6724 1057 | 1332 3992 4512 | 9098 1552 2336 |
G5 | 7860 | 3788 | 5038 |
G4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
G3 | 27607 58557 | 66481 97898 | 71582 12146 |
G2 | 00817 | 61226 | 35205 |
G1 | 33776 | 83640 | 58293 |
ĐB | 991819 | 652783 | 568569 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,7,7 | 5 | 4,5 |
1 | 7,9 | 2,8 | 4,8 |
2 | 4 | 6 | 1 |
3 | 2,5 | 4,6,8 | |
4 | 0 | 0,6 | |
5 | 3,7,7,7 | 8,8 | 2,5 |
6 | 0,2,3,4 | 9 | |
7 | 6 | 2,3,8 | |
8 | 0,4 | 1,2,3,8 | 2 |
9 | 2 | 2,8 | 3,6,8,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 23 | 84 |
G7 | 495 | 948 | 618 |
G6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
G2 | 17718 | 84222 | 26391 |
G1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,6,7,9 | 0,4,6,9 | |
1 | 8 | 8 | 1,8 |
2 | 2 | 2,3 | 8 |
3 | 3,5 | 6 | 4,6 |
4 | 8,9 | 8 | 1,5 |
5 | 1,3 | 2,3,8 | 0,4,4 |
6 | 1 | 0,6 | |
7 | 6 | 5,6 | 6,8 |
8 | 7 | 1 | 4,6,7 |
9 | 5,6,6 | 9 | 1,1,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 2,3,4,6 | 4,5,5,9 |
1 | 0 | 4 | |
2 | 0,0,1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3,8 | |
5 | 4,7,8 | 0,1,8 | 1,7,9 |
6 | 0,1,9 | ||
7 | 1,4,4 | 3,5 | 1,2 |
8 | 1,3 | 1,2,2 | |
9 | 1,5,7 | 9 | 0,2,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 95 | 58 |
G7 | 892 | 979 | 264 |
G6 | 7725 1713 4481 | 5172 7028 0749 | 1054 1098 2645 |
G5 | 7985 | 8930 | 3159 |
G4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 | 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
G3 | 10561 65605 | 60984 11255 | 59532 69646 |
G2 | 15942 | 23273 | 87794 |
G1 | 96212 | 92239 | 40200 |
ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 3 | 0 |
1 | 2,3,4 | 4 | 5,5 |
2 | 5 | 8,8 | 6 |
3 | 1,5,8 | 0,3,7,9 | 2 |
4 | 2 | 9 | 4,5,6 |
5 | 4,5 | 4,8,9 | |
6 | 1,5,8 | 9 | 0,0,4,8 |
7 | 2,3,7,9 | 2 | |
8 | 1,5 | 4 | |
9 | 2,5 | 5 | 4,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 95 | 76 |
G7 | 092 | 902 | 732 |
G6 | 2992 1295 8504 | 0447 5803 2268 | 2823 6000 3754 |
G5 | 6878 | 4688 | 1190 |
G4 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
G3 | 61455 71028 | 37805 19090 | 71540 14717 |
G2 | 17934 | 39840 | 56525 |
G1 | 79408 | 98601 | 52213 |
ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,2,3,3,5,7 | 0,3 |
1 | 2 | 7 | 3,7 |
2 | 0,8,8 | 2,3,5,6 | |
3 | 3,4,4 | 6 | 2 |
4 | 0,3,7 | 0,3 | |
5 | 5,5,7 | 8 | 4,9 |
6 | 0,5,8 | 5,8 | |
7 | 0,8 | 6 | |
8 | 8 | ||
9 | 1,2,2,5 | 0,5 | 0,3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 83 | 54 |
G7 | 128 | 362 | 503 |
G6 | 7060 8703 0919 | 4029 3603 3551 | 6838 6901 7303 |
G5 | 4070 | 9764 | 4752 |
G4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
G3 | 06532 61037 | 33937 20025 | 93609 08146 |
G2 | 47955 | 98438 | 70812 |
G1 | 53788 | 15445 | 90182 |
ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 2,3 | 0,1,3,3,7,7,9 |
1 | 9 | 7 | 2 |
2 | 0,8 | 5,7,9 | |
3 | 1,2,7 | 7,8 | 1,7,8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 1,5,8 | 1,6,7,9 | 2,4 |
6 | 0,0 | 0,2,4 | 3 |
7 | 0 | ||
8 | 1,4,8 | 3,8 | 1,2,6 |
9 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi XSMN sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.