Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 73 | 70 |
| G7 | 361 | 129 | 083 |
| G6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1, 6, 8 | 0, 9 | |
| 2 | 0, 92 | ||
| 3 | 4, 7 | 5 | 6, 7, 8 |
| 4 | 22, 6 | 3, 4, 8 | |
| 5 | 2, 7 | 2, 4, 7 | |
| 6 | 1, 72 | 4, 9 | |
| 7 | 3, 7, 9 | 02, 5, 9 | |
| 8 | 0, 2, 7, 8 | 2, 3, 5, 6, 9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 02, 5, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 27 lần | 15 27 lần | 44 24 lần | 16 24 lần | 69 23 lần |
| 74 23 lần | 65 23 lần | 57 23 lần | 96 23 lần | 34 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 11 lần | 88 11 lần | 93 11 lần | 31 10 lần | 51 10 lần |
| 35 10 lần | 38 10 lần | 37 9 lần | 48 8 lần | 22 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 20 lượt | 28 13 lượt | 58 10 lượt | 97 9 lượt | 31 8 lượt |
| 91 8 lượt | 62 7 lượt | 76 7 lượt | 14 6 lượt | 49 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 179 lần | 1 176 lần | 0 175 lần | 7 173 lần | 4 165 lần |
| 5 158 lần | 2 157 lần | 8 152 lần | 9 151 lần | 3 134 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 191 lần | 6 176 lần | 5 174 lần | 0 172 lần | 9 170 lần |
| 7 169 lần | 1 148 lần | 2 146 lần | 3 144 lần | 8 130 lần |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 03 | 25 |
| G7 | 292 | 274 | 320 |
| G6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 12, 33, 6 | 1 | |
| 1 | 1, 3 | 1, 6, 7 | 1, 7 |
| 2 | 2, 7 | 0, 2, 5, 6 | |
| 3 | 22, 4, 5, 6 | 3, 8 | 32, 4 |
| 4 | 4, 5 | 0 | |
| 5 | 82 | 3, 4 | |
| 6 | 4, 5 | 5, 7, 9 | |
| 7 | 0, 2, 42, 9 | ||
| 8 | 2, 6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 23 | 25 |
| G7 | 993 | 674 | 460 |
| G6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1, 2, 7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3, 5, 6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 0, 2, 4, 7 | 1 |
| 5 | 1, 6 | 02 | 7 |
| 6 | 1 | 0, 3, 4 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 4, 5 | 3, 6, 7 |
| 8 | 3, 5 | 0, 9 | 43 |
| 9 | 2, 3, 62, 9 | 0 | 0, 8, 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 9 | 3 |
| 1 | 6, 7 | 1, 5 | |
| 2 | 1, 7 | 0 | 0, 5, 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2, 5, 8 | 0 | |
| 5 | 3, 7 | 1, 2, 4 | 3, 6 |
| 6 | 7 | 1, 5, 6 | 0, 42 |
| 7 | 0, 2, 8 | 2, 8 | 0, 1 |
| 8 | 1, 4, 8, 9 | 3, 6 | 1, 2, 5 |
| 9 | 3, 8 | 62 | 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 71 | 57 |
| G7 | 280 | 267 | 345 |
| G6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7, 8 | 42, 9 |
| 1 | 6 | 9 | 1, 3 |
| 2 | 02 | 0, 4 | |
| 3 | 62 | 32, 9 | |
| 4 | 6, 7 | 4 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 7, 9 | 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 7 | 3, 4, 72 | |
| 7 | 0, 1 | 1 | 9 |
| 8 | 02, 2, 3 | 7 | |
| 9 | 4, 6, 83 | 3, 4, 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 | 20 |
| G7 | 106 | 644 | 306 |
| G6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 4, 5, 6, 7, 9 | 6, 9 |
| 1 | 1, 5 | 1 | 2, 6, 8 |
| 2 | 1 | 3, 9 | 0, 5 |
| 3 | 2, 7 | 0 | |
| 4 | 12, 4, 7 | ||
| 5 | 4, 5 | 4 | 8, 9 |
| 6 | 3, 7 | 1, 32, 7 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 7 | 4, 6 | |
| 8 | 3, 4, 9 | 2 | 4, 9 |
| 9 | 2, 4 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 02 |
| G7 | 924 | 426 | 573 |
| G6 | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G3 | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 52 | 3, 9 | 2, 5, 8 |
| 1 | 4, 5 | 1 | 8 |
| 2 | 1, 4 | 2, 62 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 62 | 3, 72, 8, 9 | |
| 5 | 2, 5 | 5, 7 | 0 |
| 6 | 4, 7 | 5, 8 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 1, 5, 8 | 4 | 1, 2, 3 |
| 8 | 9 | 3, 7 | 4 |
| 9 | 2, 5, 6 |
XSMT chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.