Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2, 3, 4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 72 | 0 |
| 3 | 22, 4 | 1, 52, 9 |
| 4 | ||
| 5 | 3, 6 | 8 |
| 6 | 32 | 6 |
| 7 | 1, 5, 9 | |
| 8 | 1, 2, 52 | 1, 4 |
| 9 | 2, 9 | 4, 5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 21 lần | 75 17 lần | 14 17 lần | 87 17 lần | 02 16 lần |
| 99 16 lần | 77 16 lần | 32 16 lần | 53 16 lần | 27 16 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 7 lần | 62 7 lần | 12 7 lần | 88 7 lần | 44 6 lần |
| 05 6 lần | 41 5 lần | 74 5 lần | 42 4 lần | 55 4 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 22 lượt | 59 14 lượt | 24 11 lượt | 42 11 lượt | 64 10 lượt |
| 65 10 lượt | 74 9 lượt | 62 8 lượt | 98 8 lượt | 26 7 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 129 lần | 9 120 lần | 3 116 lần | 7 114 lần | 1 109 lần |
| 0 106 lần | 5 100 lần | 2 98 lần | 6 97 lần | 4 91 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 115 lần | 2 114 lần | 3 113 lần | 6 112 lần | 1 112 lần |
| 9 110 lần | 0 108 lần | 5 102 lần | 4 99 lần | 8 95 lần |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 92 | 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 5, 6 | 0, 6, 7 |
| 2 | 2, 52, 7, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 1, 5, 6 |
| 4 | 3 | 32, 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 52 | 5, 6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 17 |
| G7 | 696 | 213 |
| G6 | 2215 9173 9700 | 2338 8753 4261 |
| G5 | 5871 | 2387 |
| G4 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| G3 | 39619 87030 | 52997 92999 |
| G2 | 29900 | 45777 |
| G1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 52, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 3 | 62, 8 |
| 4 | 0 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3, 7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 62 | 7, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 23 |
| G7 | 652 | 833 |
| G6 | 1093 5590 9551 | 4750 2482 6797 |
| G5 | 1153 | 9045 |
| G4 | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| G3 | 63540 84849 | 25975 67093 |
| G2 | 74115 | 03217 |
| G1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | 3, 8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2, 3, 7 | |
| 4 | 0, 9 | 0, 5 |
| 5 | 0, 1, 2, 3 | 0 |
| 6 | 7 | 3, 7 |
| 7 | 3 | 3, 5, 7 |
| 8 | 0, 2 | 2 |
| 9 | 0, 1, 32 | 3, 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 52 |
| G7 | 782 | 182 |
| G6 | 0337 2072 5869 | 0071 6499 9663 |
| G5 | 8101 | 8878 |
| G4 | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| G3 | 11611 85243 | 62431 70994 |
| G2 | 72649 | 11788 |
| G1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0, 7 | 1 |
| 4 | 32, 9 | |
| 5 | 2, 3 | 1, 2, 4 |
| 6 | 9 | 0, 3 |
| 7 | 2 | 1, 2, 8 |
| 8 | 2, 5 | 1, 2, 5, 7, 82 |
| 9 | 4, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 57 |
| G7 | 380 | 893 |
| G6 | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| G5 | 5554 | 2411 |
| G4 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| G3 | 49004 90056 | 09683 29937 |
| G2 | 58525 | 12179 |
| G1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 4 |
| 1 | 8 | 1, 6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 1, 5, 9 | 2, 6, 7 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4, 5, 62 | 2, 7 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 6 | 0, 2, 3 |
| 9 | 4 | 3, 4 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 27 |
| G7 | 530 | 523 |
| G6 | 0299 1693 4447 | 0892 6073 4447 |
| G5 | 8313 | 3487 |
| G4 | 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| G3 | 15349 20256 | 03058 84089 |
| G2 | 96693 | 31877 |
| G1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0, 3 | |
| 2 | 1, 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | 0, 1 | |
| 4 | 7, 92 | 3, 5, 7 |
| 5 | 0, 6 | 5, 8 |
| 6 | 1, 6 | |
| 7 | 3, 7 | |
| 8 | 12 | 2, 3, 7, 9 |
| 9 | 33, 5, 9 | 2, 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.