Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc | Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| **** - **** - **** - **** - **** - **** | ||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||
| Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| Giải 2 | 1513494624 | |||||||||||
| Giải 3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| Giải 4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| Giải 5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| Giải 6 | 284294624 | |||||||||||
| Giải 7 | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 43, 7 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 8 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 4, 9 |
| 9 | 2, 4, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1 | |
| 4, 7, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 23, 3, 8, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0, 3, 4, 6 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 8, 9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 5681 0002 5700 | 2044 7872 7735 | 9525 8343 6730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 |
| G3 | 38445 39349 | 47800 19695 | 83967 13940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 22, 4, 6 | 0, 2 | 7 |
| 1 | 2 | 7, 8, 9 | |
| 2 | 8 | 5, 8, 9 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | 2, 5, 9 | 1, 4 | 0, 3, 4, 7 |
| 5 | 7, 8 | 0, 9 | |
| 6 | 8 | 2, 3, 4, 7 | |
| 7 | 7 | 0, 2, 5 | 0, 4 |
| 8 | 1, 3, 5 | 0, 3, 8 | |
| 9 | 0 | 5, 8 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G3 | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 3 | 02, 3, 4 |
| 1 | 9 | 0, 32 | |
| 2 | 4, 9 | 2, 3, 9 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0, 2, 6 | ||
| 5 | 2, 4, 72, 8, 9 | 52 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 0, 2, 6 |
| 7 | 62, 7 | 9 | 1, 4, 8 |
| 8 | 1, 2, 4, 7 | 9 | 02 |
| 9 | 0 | 0, 4, 6 | 1, 8 |
| 12 | 17 | 20 | 21 | 36 | 43 |
| Giá trị Jackpot: 54.850.911.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 54.850.911.000 | |
| Giải nhất | 52 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.130 | 300.000 | |
| Giải ba | 35.347 | 30.000 |
| Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 2 tỷ | |||||||||||||
| Phụ ĐB | 400tr | |||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 757 | 791 | 39 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 940 | 908 | 999 | 309 | 107 | 350N | ||||||||
| Nhì | 430 | 487 | 660 | 86 | 210N | |||||||||
| 701 | 450 | 721 | ||||||||||||
| Ba | 166 | 088 | 587 | 487 | 236 | 100N | ||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 340 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3623 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.