Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| Giải 1 | 84097 | |||||||||||
| Giải 2 | 6481962447 | |||||||||||
| Giải 3 | 617753072674821585907784038587 | |||||||||||
| Giải 4 | 4484072755054929 | |||||||||||
| Giải 5 | 189259088059958410358612 | |||||||||||
| Giải 6 | 595664809 | |||||||||||
| Giải 7 | 06823690 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 1, 6, 7, 9 |
| 3 | 4, 5, 6 |
| 4 | 0, 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 42, 7 |
| 9 | 02, 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 92 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 3, 6, 82 | 4 |
| 0, 3, 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 3 | 6 |
| 2, 4, 8, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0, 1, 2, 5 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 12 | 09 |
| G7 | 890 | 912 | 952 |
| G6 | 5912 4490 8220 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 |
| G5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G4 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
| G3 | 36065 85133 | 56908 41827 | 59216 39365 |
| G2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 8, 9 | 9 |
| 1 | 2, 62 | 1, 22 | 6 |
| 2 | 0 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 3, 9 | 0 | 5, 8 |
| 4 | 3 | 7 | 1, 22, 4 |
| 5 | 4 | 82 | 2 |
| 6 | 5, 8 | 6 | 4, 5, 8 |
| 7 | 0 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 3, 5 | 3, 42, 5 | |
| 9 | 03 | 92 | 0, 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 78 | 28 |
| G7 | 447 | 425 | 530 |
| G6 | 1516 3042 4985 | 3062 5122 9259 | 2137 0108 2089 |
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 |
| G3 | 56040 98935 | 47291 62989 | 46251 94681 |
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 82, 9 | ||
| 1 | 0, 6, 92 | 3, 8 | 1 |
| 2 | 1, 8 | 2, 3, 5 | 8 |
| 3 | 4, 5 | 0 | 0, 6, 72, 9 |
| 4 | 0, 22, 7 | ||
| 5 | 5 | 4, 92 | 1 |
| 6 | 2, 3, 4 | ||
| 7 | 1, 2 | 8 | 0 |
| 8 | 5, 6 | 8, 9 | 12, 2, 7, 9 |
| 9 | 3 | 1, 3, 4 | 9 |
| 02 | 06 | 21 | 31 | 36 | 45 |
| Giá trị Jackpot: 25.561.626.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 25.561.626.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.249 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.227 | 30.000 |
| 02 | 12 | 24 | 28 | 43 | 49 | 51 |
| Giá trị Jackpot 1: 51.543.425.100 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.934.045.850 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 51.543.425.100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.934.045.850 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 896 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.427 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 218 | 463 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 463 | 218 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 180 | 340 | 498 | 482 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 668 | 842 | 184 | ||||||||||||
| 284 | 328 | 437 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 625 | 224 | 316 | 089 | |||||||||||
| 339 | 606 | 287 | 262 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 984 | 633 | 44 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 411 | 316 | 354 | 883 | 90 | 350N | ||||||||
| Nhì | 074 | 485 | 381 | 105 | 210N | |||||||||
| 512 | 926 | 446 | ||||||||||||
| Ba | 323 | 893 | 626 | 896 | 95 | 100N | ||||||||
| 393 | 560 | 523 | 768 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 312 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3669 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.