Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc| Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | ||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| Giải 1 | 15079 | |||||||||||
| Giải 2 | 4559287782 | |||||||||||
| Giải 3 | 035639565730432940021459466474 | |||||||||||
| Giải 4 | 4109058266854430 | |||||||||||
| Giải 5 | 680813822571122502700022 | |||||||||||
| Giải 6 | 331968885 | |||||||||||
| Giải 7 | 99401461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 1, 3, 8 |
| 7 | 0, 1, 4, 9 |
| 8 | 23, 52 |
| 9 | 2, 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 7 | 0 |
| 3, 6, 7 | 1 |
| 0, 2, 3, 83, 9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1, 7, 9 | 4 |
| 2, 82 | 5 |
| 6 | |
| 5 | 7 |
| 0, 6 | 8 |
| 0, 5, 7, 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 2, 4, 5 | 3, 7 |
| 1 | 1, 5 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0, 1, 4, 82 | 2, 3, 5 | 7, 8 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 4 | 0, 1, 2, 5 | |
| 6 | 0, 7 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 4 | 7, 9 | 0, 3 |
| 8 | 2, 7, 8 | 02, 4, 5 | 0, 7, 9 |
| 9 | 3, 8 | 0 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1, 2 | 1, 8 |
| 1 | 7 | 4, 5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5, 9 | 2, 3, 8 | 8 |
| 4 | 52 | 2, 3 | |
| 5 | 2, 7, 8 | 3, 8 | 12 |
| 6 | 0, 4, 8 | 62 | 2, 82 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4, 6, 7 | 8 | 2, 6 |
| 9 | 5 | 2, 4, 5, 6, 7 | 7, 9 |
| 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 44 |
Giá trị Jackpot: 15.280.547.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.280.547.500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 960 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.053 | 30.000 |
| 14 | 16 | 35 | 38 | 43 | 51 | 37 |
Giá trị Jackpot 1: 114.662.129.250 đồng Giá trị Jackpot 2: 9.489.084.250 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 114.662.129.250 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 9.489.084.250 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.401 | 500.000 | |
| Giải ba | 28.653 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 945 | 123 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 123 | 945 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 458 | 644 | 743 | 636 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 648 | 296 | 006 | ||||||||||||
| 709 | 677 | 553 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 464 | 824 | 062 | 750 | |||||||||||
| 282 | 385 | 212 | 249 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 185 | 467 | 19 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 459 | 074 | 713 | 195 | 102 | 350N | ||||||||
| Nhì | 137 | 972 | 255 | 162 | 210N | |||||||||
| 944 | 136 | 308 | ||||||||||||
| Ba | 823 | 041 | 586 | 872 | 114 | 100N | ||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 345 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3670 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.