Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0, 52 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0, 8 | |
| 3 | 2 | 7, 9 | 22, 6 |
| 4 | 8, 9 | 8 | 2, 4, 9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0, 5, 82 | 4 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 22, 5 | 2, 6 |
| 8 | 3, 6, 9 | 72, 9 | 2, 3, 5 |
| 9 | 7, 8 | 0, 1, 6, 8 | 3, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 26 lần | 23 26 lần | 69 24 lần | 05 23 lần | 95 23 lần |
| 21 23 lần | 90 23 lần | 50 23 lần | 27 22 lần | 83 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 11 lần | 34 11 lần | 77 10 lần | 67 10 lần | 86 10 lần |
| 07 10 lần | 88 10 lần | 47 9 lần | 68 9 lần | 84 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 9 lượt | 84 8 lượt | 88 5 lượt | 07 4 lượt | 11 4 lượt |
| 19 4 lượt | 27 4 lượt | 47 4 lượt | 52 4 lượt | 59 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 178 lần | 2 180 lần | 6 151 lần | 0 166 lần | 5 166 lần |
| 8 148 lần | 4 163 lần | 3 168 lần | 7 157 lần | 1 143 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 165 lần | 3 187 lần | 9 160 lần | 5 169 lần | 1 167 lần |
| 0 193 lần | 7 134 lần | 2 165 lần | 6 148 lần | 4 132 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 | 41 |
| G7 | 796 | 777 | 018 |
| G6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 62, 8 | 6 | |
| 1 | 5, 7 | 4 | 8 |
| 2 | 2, 3 | 0, 1, 5 | 6, 9 |
| 3 | 1, 8 | 5 | 2, 3 |
| 4 | 0 | 3, 4 | 1, 5 |
| 5 | 4 | 1, 7 | |
| 6 | 3 | 0, 4 | 2, 7, 9 |
| 7 | 6, 8 | 0, 7 | 0, 2, 4 |
| 8 | 1, 2 | 0 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 7, 8 | 1, 8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 17 | 72 |
| G7 | 456 | 857 | 210 |
| G6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4, 5 | 1, 3, 9 |
| 1 | 6 | 7 | 02, 3 |
| 2 | 6, 8 | 5 | 1, 3 |
| 3 | 4, 8 | 2, 6 | 5 |
| 4 | 6, 9 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 62, 8 | 0, 3, 4, 5, 7, 82 | 6 |
| 6 | 0, 2, 5, 6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2, 5, 8 | |
| 8 | 0, 7, 9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 32 | ||
| 1 | 2 | 2, 3 | 7 |
| 2 | 6 | 1, 2 | 6 |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | 32, 4, 6, 8 |
| 4 | 92 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 7 | 0, 42, 6 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 5 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 02, 1, 22, 3 | 5 |
| 8 | 3, 7 | 2, 3, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 61 | 27 |
| G7 | 872 | 069 | 267 |
| G6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 3, 8 | 7 |
| 1 | 5, 9 | 0, 1, 9 | |
| 2 | 8 | 5 | 7, 8 |
| 3 | 1, 6, 7 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 4 | 52 | 1, 5, 7 | 5, 9 |
| 5 | 0, 3, 4 | 1, 2, 3, 9 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 7 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 5, 8 | 5 |
| 8 | 72 | 7 | |
| 9 | 5, 9 | 42 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 10 | 32 |
| G7 | 027 | 192 | 771 |
| G6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 6 | |
| 1 | 5, 6 | 0, 32 | 1, 5 |
| 2 | 3, 6, 7 | 1, 7, 9 | 0, 1, 6, 7 |
| 3 | 1 | 2, 4, 5, 8, 9 | |
| 4 | 6, 8 | 6 | |
| 5 | 3, 4, 5 | 3, 7, 8 | 5 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1, 2, 3, 9 | |
| 7 | 1, 9 | 2, 5 | 1, 6, 7 |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 2 | 0 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 | 30 |
| G7 | 410 | 023 | 352 |
| G6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 8 | 8, 9 | 1, 3 |
| 1 | 0, 2 | 4 | 2, 9 |
| 2 | 3, 62, 7 | 1, 3, 9 | |
| 3 | 2, 8 | 6 | 0, 3, 7 |
| 4 | 0, 3, 8 | 3, 9 | |
| 5 | 0 | 2, 3 | |
| 6 | 5 | 3, 5 | |
| 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | 0, 8, 9 | 8 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6, 9 | 0, 1, 2 | 52 |
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.