Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 22, 4, 7 | 8 | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5, 8 | 1, 2, 7 | |
| 3 | 2, 5, 8 | 0, 1, 4, 8 | 3, 7, 9 | 1, 6 |
| 4 | 0, 5, 6, 9 | 7 | 5, 9 | |
| 5 | 32 | 9 | 0, 2, 3, 5, 8 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 4 | 3, 52 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4, 8 | 4, 6, 7 | 4 |
| 8 | 3, 8 | 8 | ||
| 9 | 2, 7 | 02, 6 | 0, 3, 5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69 34 lần | 02 33 lần | 76 32 lần | 36 30 lần | 08 29 lần |
| 58 29 lần | 03 29 lần | 67 29 lần | 05 28 lần | 51 28 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 16 lần | 66 16 lần | 30 16 lần | 92 16 lần | 25 16 lần |
| 50 15 lần | 34 15 lần | 11 13 lần | 21 13 lần | 13 12 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 5 lượt | 94 5 lượt | 14 4 lượt | 61 4 lượt | 62 4 lượt |
| 20 3 lượt | 42 3 lượt | 71 3 lượt | 72 3 lượt | 89 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 236 lần | 0 249 lần | 7 206 lần | 3 217 lần | 5 231 lần |
| 1 205 lần | 8 218 lần | 2 200 lần | 9 202 lần | 4 196 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 222 lần | 2 223 lần | 6 234 lần | 8 216 lần | 3 217 lần |
| 7 221 lần | 5 215 lần | 1 207 lần | 0 198 lần | 4 207 lần |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2, 8 | 9 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| 1 | 3, 73 | 7 | 1, 3 | 5, 6 |
| 2 | 3, 4 | 1, 9 | 1, 6 | |
| 3 | 5 | 12, 7, 9 | 5, 9 | 1, 6 |
| 4 | 2 | 1, 3, 4 | 0 | 1, 6 |
| 5 | 2, 3, 5, 7 | 5, 82 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
| 6 | 4 | 4, 9 | 0, 4, 7 | |
| 7 | 5 | 02, 32, 5 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | 3, 8 | 2 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0, 8 | 1, 7 | |
| 1 | 2, 72, 8, 9 | 8, 9 | ||
| 2 | 4, 8 | 2, 4, 6 | 2 | |
| 3 | 7 | 1, 6, 8 | 0 | 6 |
| 4 | 6, 7, 9 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 3, 4 | 3, 82, 9 | ||
| 6 | 2, 4, 5, 7 | 5, 6, 8, 9 | 3, 5, 6, 8, 92 | |
| 7 | 6, 8 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | 7, 8 | 2, 3, 7 | 3, 4, 6, 8 | 0, 8 |
| 9 | 0, 3 | 7 | 1, 3 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 62, 8 | 2, 7 | 3 | 1, 5 |
| 1 | 2, 6 | 1, 5, 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 3, 92 | 0, 1, 7 | 6 |
| 3 | 32 | 3 | 8 | 23, 6 |
| 4 | 2, 7 | 2, 7 | 0, 9 | 4, 5 |
| 5 | 0, 1 | 7 | 2, 7 | 6 |
| 6 | 0 | 82 | ||
| 7 | 1 | 0, 3, 5, 82 | 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 8 | 1, 6, 8 | 2, 5, 9 | 0, 7 | 4 |
| 9 | 6 | 7 | 0, 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 7 | 2 | |
| 1 | 7, 9 | 4, 5 | 4 | 2, 3 |
| 2 | 0 | 2, 6, 9 | 2, 6 | |
| 3 | 3, 9 | 12, 6, 7, 9 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 3, 7 | 42, 6 | ||
| 6 | 4, 5 | 1, 3, 6, 82 | 1, 2, 82 | 2, 5 |
| 7 | 4, 8 | 4 | 2, 3, 52 | |
| 8 | 5, 7 | 1, 2 | 3, 4 | 3, 4 |
| 9 | 2, 3, 6 | 1, 2 | 0, 3, 5, 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 1, 2, 62, 7, 8 | 0 | 4, 6, 8 |
| 1 | 42 | 6 | 4, 6 | |
| 2 | 6 | 0, 1 | 2, 9 | 7 |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 2, 5, 82 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 2, 3, 6 | 9 | 02, 3, 5 | 4, 7 |
| 6 | 1, 8 | 6 | 2 | |
| 7 | 2, 6 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 0, 1, 6 | 2 | 5 | |
| 9 | 4, 52 | 4, 9 | 42, 7, 83 | 3, 4, 8 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12, 8 | 0, 32, 4, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7, 92 | ||
| 2 | 1, 5 | 62 | ||
| 3 | 2, 3 | 32 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 4 | 4 | 0, 5, 9 | 1, 6 | 4, 7 |
| 5 | 7 | 0, 7, 9 | 9 | 1, 4 |
| 6 | 2, 4 | 2, 6 | 1, 32, 8 | |
| 7 | 0, 9 | 1, 2, 6 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0, 7 | 5, 6, 7 | |
| 9 | 3, 7, 9 | 0, 1 | 0, 3, 6 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.