Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| Giải 1 | 33288 | |||||||||||
| Giải 2 | 7473709040 | |||||||||||
| Giải 3 | 105066669879124583174344913362 | |||||||||||
| Giải 4 | 0487062674529069 | |||||||||||
| Giải 5 | 890973409774700610073279 | |||||||||||
| Giải 6 | 481411189 | |||||||||||
| Giải 7 | 54160391 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 62, 7, 9 |
| 1 | 1, 6, 72 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 02, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 42 | 0 |
| 1, 8, 9 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 5, 7 | 4 |
| 5 | |
| 02, 1, 2 | 6 |
| 0, 12, 3, 8 | 7 |
| 8, 9 | 8 |
| 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 0, 3, 6 | 5 |
| 1 | 8 | 52 | 1, 4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4, 6 | 4 | |
| 4 | 2 | 22, 5 | 0, 7, 8 |
| 5 | 0, 2, 4 | 5 | |
| 6 | 4, 8 | 22 | 0, 2, 5, 7 |
| 7 | 7 | 72 | 1, 5 |
| 8 | 1, 8 | 0, 5 | 22, 6 |
| 9 | 1, 7 | 3, 5 | 2 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | ||
| 1 | 1, 9 | 3, 6, 7, 8 | |
| 2 | 1, 2 | 2 | 0, 6, 8, 9 |
| 3 | 5, 7 | 2, 6, 8, 9 | |
| 4 | 52 | 1, 6, 9 | |
| 5 | 9 | 3, 7 | 5, 9 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 0, 3, 9 | 5, 7 | 0 |
| 8 | 0, 2, 5, 82 | 8 | 12, 7 |
| 9 | 4, 9 | 1, 5 | 6 |
| 05 | 09 | 17 | 18 | 34 | 36 |
| Giá trị Jackpot: 23.200.118.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23.200.118.500 | |
| Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.481 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.743 | 30.000 |
| 12 | 18 | 22 | 26 | 28 | 55 | 11 |
| Giá trị Jackpot 1: 36.604.726.050 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.971.122.650 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 36.604.726.050 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.971.122.650 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.591 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 206 | 625 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 625 | 206 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 445 | 144 | 007 | ||||||||||||
| 875 | 637 | 411 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | |||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 51 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 104 | 350N | ||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 122 | 210N | |||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 242 | 100N | ||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 272 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3605 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.