Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| Giải 1 | 12262 | |||||||||||
| Giải 2 | 8402576943 | |||||||||||
| Giải 3 | 596841077674697053575434074336 | |||||||||||
| Giải 4 | 7658713307528252 | |||||||||||
| Giải 5 | 156362171529219643290932 | |||||||||||
| Giải 6 | 668992163 | |||||||||||
| Giải 7 | 65347314 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7 |
| 2 | 5, 92 |
| 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 22, 7, 8 |
| 6 | 2, 32, 5, 8 |
| 7 | 3, 6, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3, 52, 6, 9 | 2 |
| 3, 4, 62, 7 | 3 |
| 1, 3, 8 | 4 |
| 2, 6 | 5 |
| 3, 7, 9 | 6 |
| 1, 5, 9 | 7 |
| 5, 6, 7 | 8 |
| 22 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 | 0973 7616 3760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 |
| G3 | 17022 12493 | 02894 36765 | 88267 96666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 9 | |
| 1 | 5, 6 | 1, 6 | |
| 2 | 1, 2, 5, 6, 8 | 2, 6, 8 | 5, 8 |
| 3 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 12 | 7 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | 0, 32, 4, 6, 7 |
| 7 | 1, 7 | 32, 92 | 3, 4 |
| 8 | 4, 6, 7 | 3, 6 | |
| 9 | 2, 3, 5, 9 | 4 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
| G7 | 638 | 512 | 072 |
| G6 | 9850 4998 9476 | 6699 4194 7890 | 1413 0677 4968 |
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
| G4 | 99900 83419 83913 11059 70974 77926 94017 | 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 | 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887 |
| G3 | 27540 56592 | 57567 66537 | 49276 32594 |
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 8 | 2 |
| 1 | 3, 7, 9 | 12, 2 | 3, 6 |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 8 | 1, 7 | 4 |
| 4 | 0 | 8, 9 | |
| 5 | 0, 4, 9 | 6, 9 | 3 |
| 6 | 6 | 4, 5, 7 | 5, 8 |
| 7 | 4, 62 | 1, 6, 7 | 2, 6, 7 |
| 8 | 0 | 0, 72 | |
| 9 | 2, 3, 8 | 0, 4, 9 | 3, 4 |
| 06 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 |
| Giá trị Jackpot: 15.755.539.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.755.539.500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.238 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.349 | 30.000 |
| 03 | 13 | 21 | 23 | 38 | 43 | 16 |
| Giá trị Jackpot 1: 42.887.095.500 đồng Giá trị Jackpot 2: 1.606.421.250 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 42.887.095.500 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 1.606.421.250 |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.216 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.984 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 678 | 779 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 779 | 678 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 176 | 871 | 747 | 813 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 134 | 747 | 182 | ||||||||||||
| 463 | 715 | 542 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 584 | 610 | 782 | 780 | |||||||||||
| 227 | 826 | 769 | 826 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 732 | 022 | 30 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 359 | 268 | 088 | 841 | 110 | 350N | ||||||||
| Nhì | 006 | 995 | 058 | 132 | 210N | |||||||||
| 545 | 877 | 810 | ||||||||||||
| Ba | 457 | 189 | 608 | 989 | 174 | 100N | ||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 355 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3344 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.