Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 52, 72 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2, 5, 6, 8 | |
| 4 | 02, 1, 4 | 1, 2 |
| 5 | 0, 2, 4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0, 7, 9 | 4, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 23 lần | 50 19 lần | 54 18 lần | 19 18 lần | 15 16 lần |
| 69 16 lần | 76 16 lần | 26 15 lần | 44 15 lần | 87 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 6 lần | 72 6 lần | 75 6 lần | 12 6 lần | 55 6 lần |
| 49 6 lần | 35 6 lần | 58 5 lần | 42 5 lần | 70 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 12 lượt | 47 11 lượt | 03 9 lượt | 84 9 lượt | 56 8 lượt |
| 75 8 lượt | 70 7 lượt | 81 6 lượt | 88 6 lượt | 08 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 127 lần | 9 119 lần | 3 115 lần | 2 110 lần | 4 108 lần |
| 7 103 lần | 0 103 lần | 5 100 lần | 6 100 lần | 8 95 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 121 lần | 3 117 lần | 4 117 lần | 9 113 lần | 7 113 lần |
| 0 111 lần | 1 111 lần | 8 95 lần | 2 92 lần | 5 90 lần |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 63 |
| G7 | 948 | 186 |
| G6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G5 | 4176 | 4946 |
| G4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G2 | 92180 | 96029 |
| G1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1, 3, 8, 9 | |
| 2 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 5, 8 | 7 |
| 6 | 3, 8 | |
| 7 | 1, 6 | 2, 6, 8 |
| 8 | 02 | 6 |
| 9 | 1, 22, 3 | 4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 9 |
| 1 | 1, 6, 92 | 1, 2, 4, 6 |
| 2 | 1, 7 | 3, 5, 7, 9 |
| 3 | 3, 8 | 0, 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 13 | 2 |
| 7 | 6 | 1, 4 |
| 8 | 3 | 3, 5 |
| 9 | 2, 7, 9 | 1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0, 52, 9 | 9 |
| 2 | 0, 5 | 12 |
| 3 | 1, 3 | 0, 2 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 | |
| 5 | 0, 5 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 2, 3, 8 |
| 7 | 6, 9 | |
| 8 | 2, 7 | 02, 3 |
| 9 | 0 | 1, 4, 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0, 4, 9 | |
| 3 | 72 | 3, 4 |
| 4 | 9 | 4, 82 |
| 5 | 4 | 02, 1 |
| 6 | 6 | 1, 3, 9 |
| 7 | 3, 8 | 1, 2, 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2, 32, 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 8 |
| 1 | 1, 7 | 0, 1, 9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 2 | 1, 9 |
| 4 | 3 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 7 | 2, 3, 92 |
| 6 | 0, 2, 5 | 4, 6, 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2, 6 | |
| 9 | 5 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3, 9 |
| 2 | 3 | 1, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 2, 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4, 7 |
| 8 | 0, 12, 8 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 5, 7, 8 |
XSMT thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.