Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0, 8 | 0, 2, 9 |
| 2 | 4, 72, 9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4, 62 | 1 |
| 5 | 6 | 32, 5 |
| 6 | 6, 7 | |
| 7 | 2, 8 | 0, 1, 4 |
| 8 | 2, 3, 6 | 5 |
| 9 | 8 | 0, 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 25 lần | 07 19 lần | 71 19 lần | 19 19 lần | 30 18 lần |
| 44 17 lần | 50 16 lần | 16 16 lần | 09 16 lần | 63 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 6 lần | 88 6 lần | 60 6 lần | 58 6 lần | 35 5 lần |
| 40 5 lần | 72 5 lần | 64 5 lần | 49 5 lần | 70 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 19 lượt | 88 14 lượt | 80 9 lượt | 94 8 lượt | 22 7 lượt |
| 28 7 lượt | 43 7 lượt | 03 6 lượt | 08 6 lượt | 13 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 125 lần | 0 122 lần | 9 119 lần | 1 118 lần | 2 108 lần |
| 4 106 lần | 7 99 lần | 6 95 lần | 8 95 lần | 5 93 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 122 lần | 3 120 lần | 1 118 lần | 4 117 lần | 7 116 lần |
| 9 109 lần | 0 103 lần | 2 100 lần | 8 91 lần | 5 84 lần |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 7 |
| 1 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 0, 3, 5, 7, 9 | |
| 3 | 02, 3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1, 3, 5 | 1 |
| 7 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0, 1, 32, 6 | 12, 3, 5, 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 6, 92 |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 22, 4, 7, 8 | 0, 9 |
| 4 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 0, 2, 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5, 62, 8 |
| 7 | 12, 5, 7 | |
| 8 | 3 | 2, 6 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 06 |
| G7 | 929 | 034 |
| G6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G5 | 9052 | 6592 |
| G4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G2 | 21023 | 12319 |
| G1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 7, 9 | 62, 72 |
| 1 | 0 | 42, 9 |
| 2 | 3, 7, 9 | |
| 3 | 2, 3, 4 | |
| 4 | 22, 9 | 9 |
| 5 | 0, 2, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2, 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1, 42 |
| 1 | 6 | 0, 4, 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 02, 8 | 7, 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 7 | 0, 1, 2 |
| 7 | 12, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7 | 4, 6, 9 |
| 9 | 5, 6, 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
| 1 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 32, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 72, 9 | 32, 8 |
| 1 | 3, 6, 8 | 8, 9 |
| 2 | 4, 6 | 9 |
| 3 | 1, 8 | 1, 3 |
| 4 | 4 | 0, 5, 8 |
| 5 | 7 | 0, 3, 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6, 8 | 4 |
| 8 | 1 | 1, 4 |
| 9 | 3 |
XSMT thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.