Mời bạn xem Quay thử miền Trung | Thứ tư 24/6/2026 | Đà Nẵng 72−70 | Khánh Hòa 81−92 | |
| Thứ ba 23/6/2026 | Đắc Lắc 42−75 | Quảng Nam 80−35 | |
| Thứ hai 22/6/2026 | Thừa Thiên Huế 43−06 | Phú Yên 70−68 | |
| Chủ nhật 21/6/2026 | Khánh Hòa 93−30 | Kon Tum 06−71 | Thừa Thiên Huế 49−04 |
| Thứ bảy 20/6/2026 | Đà Nẵng 83−84 | Quảng Ngãi 81−46 | Đắc Nông 10−84 |
| Thứ sáu 19/6/2026 | Gia Lai 31−19 | Ninh Thuận 02−44 | |
| Thứ năm 18/6/2026 | Bình Định 96−02 | Quảng Trị 66−73 | Quảng Bình 85−86 |
| Thứ tư 17/6/2026 | Đà Nẵng 75−96 | Khánh Hòa 03−99 | |
| Thứ ba 16/6/2026 | Đắc Lắc 48−26 | Quảng Nam 87−82 | |
| Thứ hai 15/6/2026 | Thừa Thiên Huế 36−61 | Phú Yên 92−70 | |
| Chủ nhật 14/6/2026 | Khánh Hòa 40−80 | Kon Tum 52−95 | Thừa Thiên Huế 31−36 |
| Thứ bảy 13/6/2026 | Đà Nẵng 54−09 | Quảng Ngãi 40−28 | Đắc Nông 82−77 |
| Thứ sáu 12/6/2026 | Gia Lai 61−65 | Ninh Thuận 82−88 | |
| Thứ năm 11/6/2026 | Bình Định 59−15 | Quảng Trị 21−67 | Quảng Bình 66−49 |
| Thứ tư 10/6/2026 | Đà Nẵng 05−70 | Khánh Hòa 78−38 | |
| Thứ ba 9/6/2026 | Đắc Lắc 87−86 | Quảng Nam 08−97 | |
| Thứ hai 8/6/2026 | Thừa Thiên Huế 27−84 | Phú Yên 58−45 | |
| Chủ nhật 7/6/2026 | Khánh Hòa 88−36 | Kon Tum 99−74 | Thừa Thiên Huế 82−79 |
| Thứ bảy 6/6/2026 | Đà Nẵng 89−65 | Quảng Ngãi 63−82 | Đắc Nông 58−23 |
| Thứ sáu 5/6/2026 | Gia Lai 10−16 | Ninh Thuận 31−59 | |
| Thứ năm 4/6/2026 | Bình Định 16−98 | Quảng Trị 25−04 | Quảng Bình 98−16 |
| Thứ tư 3/6/2026 | Đà Nẵng 95−75 | Khánh Hòa 71−14 | |
| Thứ ba 2/6/2026 | Đắc Lắc 26−52 | Quảng Nam 31−50 | |
| Thứ hai 1/6/2026 | Thừa Thiên Huế 01−28 | Phú Yên 42−69 | |
| Chủ nhật 31/5/2026 | Khánh Hòa 31−94 | Kon Tum 31−19 | Thừa Thiên Huế 93−54 |
| Thứ bảy 30/5/2026 | Đà Nẵng 13−36 | Quảng Ngãi 91−54 | Đắc Nông 29−69 |
| Thứ sáu 29/5/2026 | Gia Lai 97−64 | Ninh Thuận 90−93 | |
| Thứ năm 28/5/2026 | Bình Định 05−85 | Quảng Trị 65−86 | Quảng Bình 37−15 |
| Thứ tư 27/5/2026 | Đà Nẵng 66−99 | Khánh Hòa 31−12 | |
| Thứ ba 26/5/2026 | Đắc Lắc 13−90 | Quảng Nam 80−27 |
Sớ đầu đuôi Mt hôm nay tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung. Bạn có thể xem thống kê đầu đuôi miền trung các đài thứ 2,3,4,5,6,7 và chủ nhật
Xem thêm: