Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia | Thứ bảy 22/8/2026 | Đà Nẵng 57−99 | Quảng Ngãi 11−77 | Đắc Nông 15−66 |
| Thứ sáu 21/8/2026 | Gia Lai 28−87 | Ninh Thuận 60−99 | |
| Thứ năm 20/8/2026 | Bình Định 69−48 | Quảng Trị 16−58 | Quảng Bình 99−21 |
| Thứ tư 19/8/2026 | Đà Nẵng 97−08 | Khánh Hòa 27−49 | |
| Thứ ba 18/8/2026 | Đắc Lắc 02−80 | Quảng Nam 23−77 | |
| Thứ hai 17/8/2026 | Thừa Thiên Huế 64−55 | Phú Yên 51−71 | |
| Chủ nhật 16/8/2026 | Khánh Hòa 86−03 | Kon Tum 00−77 | Thừa Thiên Huế 96−64 |
| Thứ bảy 15/8/2026 | Đà Nẵng 28−52 | Quảng Ngãi 92−98 | Đắc Nông 17−58 |
| Thứ sáu 14/8/2026 | Gia Lai 86−32 | Ninh Thuận 24−11 | |
| Thứ năm 13/8/2026 | Bình Định 36−31 | Quảng Trị 97−14 | Quảng Bình 76−03 |
| Thứ tư 12/8/2026 | Đà Nẵng 86−56 | Khánh Hòa 54−32 | |
| Thứ ba 11/8/2026 | Đắc Lắc 09−53 | Quảng Nam 52−54 | |
| Thứ hai 10/8/2026 | Thừa Thiên Huế 08−26 | Phú Yên 37−71 | |
| Chủ nhật 9/8/2026 | Khánh Hòa 82−30 | Kon Tum 51−68 | Thừa Thiên Huế 20−74 |
| Thứ bảy 8/8/2026 | Đà Nẵng 49−30 | Quảng Ngãi 61−18 | Đắc Nông 16−62 |
| Thứ sáu 7/8/2026 | Gia Lai 98−42 | Ninh Thuận 34−69 | |
| Thứ năm 6/8/2026 | Bình Định 65−21 | Quảng Trị 03−05 | Quảng Bình 61−16 |
| Thứ tư 5/8/2026 | Đà Nẵng 62−92 | Khánh Hòa 95−14 | |
| Thứ ba 4/8/2026 | Đắc Lắc 46−82 | Quảng Nam 57−20 | |
| Thứ hai 3/8/2026 | Thừa Thiên Huế 04−31 | Phú Yên 30−21 | |
| Chủ nhật 2/8/2026 | Khánh Hòa 64−73 | Kon Tum 25−59 | Thừa Thiên Huế 21−09 |
| Thứ bảy 1/8/2026 | Đà Nẵng 51−99 | Quảng Ngãi 46−71 | Đắc Nông 61−22 |
| Thứ sáu 31/7/2026 | Gia Lai 01−59 | Ninh Thuận 79−39 | |
| Thứ năm 30/7/2026 | Bình Định 19−10 | Quảng Trị 78−93 | Quảng Bình 28−81 |
| Thứ tư 29/7/2026 | Đà Nẵng 58−40 | Khánh Hòa 98−55 | |
| Thứ ba 28/7/2026 | Đắc Lắc 81−50 | Quảng Nam 27−82 | |
| Thứ hai 27/7/2026 | Thừa Thiên Huế 51−18 | Phú Yên 77−58 | |
| Chủ nhật 26/7/2026 | Khánh Hòa 38−39 | Kon Tum 39−92 | Thừa Thiên Huế 94−81 |
| Thứ bảy 25/7/2026 | Đà Nẵng 18−05 | Quảng Ngãi 02−35 | Đắc Nông 94−59 |
| Thứ sáu 24/7/2026 | Gia Lai 27−04 | Ninh Thuận 27−58 |
Sớ đầu đuôi Mt hôm nay tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung. Bạn có thể xem thống kê đầu đuôi miền trung các đài thứ 2,3,4,5,6,7 và chủ nhật
Xem thêm: