Mời bạn xem Dự đoán miền Nam cùng chuyên gia | Thứ bảy 14/11/2026 | TP Hồ Chí Minh 96−49 | Long An 55−30 | Bình Phước 49−49 | Hậu Giang 26−90 |
| Thứ sáu 13/11/2026 | Vĩnh Long 05−86 | Bình Dương 41−17 | Trà Vinh 07−58 | |
| Thứ năm 12/11/2026 | Tây Ninh 10−00 | An Giang 33−92 | Bình Thuận 77−31 | |
| Thứ tư 11/11/2026 | Đồng Nai 65−12 | Cần Thơ 18−74 | Sóc Trăng 14−85 | |
| Thứ ba 10/11/2026 | Bến Tre 99−94 | Vũng Tàu 88−02 | Bạc Liêu 82−32 | |
| Thứ hai 9/11/2026 | TP Hồ Chí Minh 43−40 | Đồng Tháp 38−00 | Cà Mau 77−20 | |
| Chủ nhật 8/11/2026 | Tiền Giang 45−95 | Kiên Giang 10−57 | Đà Lạt 34−81 | |
| Thứ bảy 7/11/2026 | TP Hồ Chí Minh 29−88 | Long An 34−41 | Bình Phước 15−05 | Hậu Giang 12−35 |
| Thứ sáu 6/11/2026 | Vĩnh Long 17−54 | Bình Dương 88−83 | Trà Vinh 65−82 | |
| Thứ năm 5/11/2026 | Tây Ninh 26−20 | An Giang 50−70 | Bình Thuận 12−91 | |
| Thứ tư 4/11/2026 | Đồng Nai 10−14 | Cần Thơ 32−01 | Sóc Trăng 83−76 | |
| Thứ ba 3/11/2026 | Bến Tre 98−12 | Vũng Tàu 71−06 | Bạc Liêu 36−88 | |
| Thứ hai 2/11/2026 | TP Hồ Chí Minh 92−30 | Đồng Tháp 33−21 | Cà Mau 95−95 | |
| Chủ nhật 1/11/2026 | Tiền Giang 34−26 | Kiên Giang 80−77 | Đà Lạt 11−65 | |
| Thứ bảy 31/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 39−78 | Long An 54−78 | Bình Phước 78−52 | Hậu Giang 70−92 |
| Thứ sáu 30/10/2026 | Vĩnh Long 65−22 | Bình Dương 17−57 | Trà Vinh 70−93 | |
| Thứ năm 29/10/2026 | Tây Ninh 15−84 | An Giang 96−82 | Bình Thuận 65−24 | |
| Thứ tư 28/10/2026 | Đồng Nai 40−19 | Cần Thơ 59−55 | Sóc Trăng 17−50 | |
| Thứ ba 27/10/2026 | Bến Tre 15−76 | Vũng Tàu 37−14 | Bạc Liêu 95−86 | |
| Thứ hai 26/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 74−99 | Đồng Tháp 46−92 | Cà Mau 67−97 | |
| Chủ nhật 25/10/2026 | Tiền Giang 45−16 | Kiên Giang 37−10 | Đà Lạt 59−67 | |
| Thứ bảy 24/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 51−40 | Long An 52−36 | Bình Phước 16−45 | Hậu Giang 92−20 |
| Thứ sáu 23/10/2026 | Vĩnh Long 58−51 | Bình Dương 55−18 | Trà Vinh 11−13 | |
| Thứ năm 22/10/2026 | Tây Ninh 59−34 | An Giang 45−65 | Bình Thuận 15−85 | |
| Thứ tư 21/10/2026 | Đồng Nai 80−93 | Cần Thơ 96−17 | Sóc Trăng 80−82 | |
| Thứ ba 20/10/2026 | Bến Tre 33−84 | Vũng Tàu 91−42 | Bạc Liêu 90−70 | |
| Thứ hai 19/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 20−91 | Đồng Tháp 70−16 | Cà Mau 51−39 | |
| Chủ nhật 18/10/2026 | Tiền Giang 10−17 | Kiên Giang 43−54 | Đà Lạt 40−67 | |
| Thứ bảy 17/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 47−03 | Long An 63−70 | Bình Phước 88−42 | Hậu Giang 99−18 |
| Thứ sáu 16/10/2026 | Vĩnh Long 34−14 | Bình Dương 73−66 | Trà Vinh 26−40 |
Sớ đầu đuôi MN hôm nay tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam. Bạn có thể xem thống kê đầu đuôi miền Nam các đài thứ 2,3,4,5,6,7 và chủ nhật
Xem thêm thông tin: