Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia | Thứ bảy 5/9/2026 | TP Hồ Chí Minh 56−10 | Long An 61−33 | Bình Phước 79−42 | Hậu Giang 10−50 |
| Thứ sáu 4/9/2026 | Vĩnh Long 16−37 | Bình Dương 32−06 | Trà Vinh 90−19 | |
| Thứ năm 3/9/2026 | Tây Ninh 78−86 | An Giang 58−14 | Bình Thuận 54−16 | |
| Thứ tư 2/9/2026 | Đồng Nai 79−87 | Cần Thơ 78−99 | Sóc Trăng 03−12 | |
| Thứ ba 1/9/2026 | Bến Tre 15−70 | Vũng Tàu 23−77 | Bạc Liêu 05−92 | |
| Thứ hai 31/8/2026 | TP Hồ Chí Minh 98−23 | Đồng Tháp 11−09 | Cà Mau 63−32 | |
| Chủ nhật 30/8/2026 | Tiền Giang 14−31 | Kiên Giang 45−70 | Đà Lạt 97−77 | |
| Thứ bảy 29/8/2026 | TP Hồ Chí Minh 00−06 | Long An 99−60 | Bình Phước 50−90 | Hậu Giang 73−16 |
| Thứ sáu 28/8/2026 | Vĩnh Long 09−16 | Bình Dương 20−58 | Trà Vinh 88−09 | |
| Thứ năm 27/8/2026 | Tây Ninh 73−19 | An Giang 52−92 | Bình Thuận 75−48 | |
| Thứ tư 26/8/2026 | Đồng Nai 70−17 | Cần Thơ 77−92 | Sóc Trăng 91−55 | |
| Thứ ba 25/8/2026 | Bến Tre 57−11 | Vũng Tàu 38−19 | Bạc Liêu 40−70 | |
| Thứ hai 24/8/2026 | TP Hồ Chí Minh 40−24 | Đồng Tháp 40−61 | Cà Mau 03−07 | |
| Chủ nhật 23/8/2026 | Tiền Giang 50−51 | Kiên Giang 23−21 | Đà Lạt 32−34 | |
| Thứ bảy 22/8/2026 | TP Hồ Chí Minh 22−15 | Long An 55−60 | Bình Phước 11−23 | Hậu Giang 10−50 |
| Thứ sáu 21/8/2026 | Vĩnh Long 18−58 | Bình Dương 29−30 | Trà Vinh 57−82 | |
| Thứ năm 20/8/2026 | Tây Ninh 19−40 | An Giang 54−32 | Bình Thuận 02−76 | |
| Thứ tư 19/8/2026 | Đồng Nai 01−91 | Cần Thơ 13−18 | Sóc Trăng 88−83 | |
| Thứ ba 18/8/2026 | Bến Tre 82−22 | Vũng Tàu 13−16 | Bạc Liêu 02−92 | |
| Thứ hai 17/8/2026 | TP Hồ Chí Minh 54−90 | Đồng Tháp 71−08 | Cà Mau 25−53 | |
| Chủ nhật 16/8/2026 | Tiền Giang 86−04 | Kiên Giang 13−78 | Đà Lạt 90−89 | |
| Thứ bảy 15/8/2026 | TP Hồ Chí Minh 31−89 | Long An 19−82 | Bình Phước 18−00 | Hậu Giang 57−85 |
| Thứ sáu 14/8/2026 | Vĩnh Long 72−67 | Bình Dương 33−15 | Trà Vinh 97−73 | |
| Thứ năm 13/8/2026 | Tây Ninh 86−80 | An Giang 01−43 | Bình Thuận 68−33 | |
| Thứ tư 12/8/2026 | Đồng Nai 02−40 | Cần Thơ 04−84 | Sóc Trăng 63−59 | |
| Thứ ba 11/8/2026 | Bến Tre 58−97 | Vũng Tàu 58−22 | Bạc Liêu 86−89 | |
| Thứ hai 10/8/2026 | TP Hồ Chí Minh 63−22 | Đồng Tháp 21−71 | Cà Mau 32−86 | |
| Chủ nhật 9/8/2026 | Tiền Giang 04−17 | Kiên Giang 31−61 | Đà Lạt 79−82 | |
| Thứ bảy 8/8/2026 | TP Hồ Chí Minh 10−39 | Long An 50−95 | Bình Phước 88−43 | Hậu Giang 59−11 |
| Thứ sáu 7/8/2026 | Vĩnh Long 99−40 | Bình Dương 39−74 | Trà Vinh 21−82 |
Sớ đầu đuôi MN hôm nay tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam. Bạn có thể xem thống kê đầu đuôi miền Nam các đài thứ 2,3,4,5,6,7 và chủ nhật
Xem thêm thông tin: