Thứ hai 20/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 72−24 | Đồng Tháp 14−95 | Cà Mau 97−27 | |
Chủ nhật 19/1/2025 | Tiền Giang 00−85 | Kiên Giang 18−18 | Đà Lạt 60−49 | |
Thứ bảy 18/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 16−94 | Long An 29−13 | Bình Phước 21−28 | Hậu Giang 12−95 |
Thứ sáu 17/1/2025 | Vĩnh Long 18−98 | Bình Dương 34−77 | Trà Vinh 46−52 | |
Thứ năm 16/1/2025 | Tây Ninh 15−37 | An Giang 89−89 | Bình Thuận 13−98 | |
Thứ tư 15/1/2025 | Đồng Nai 70−21 | Cần Thơ 71−15 | Sóc Trăng 92−14 | |
Thứ ba 14/1/2025 | Bến Tre 71−54 | Vũng Tàu 58−61 | Bạc Liêu 14−04 | |
Thứ hai 13/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 29−30 | Đồng Tháp 08−50 | Cà Mau 42−15 | |
Chủ nhật 12/1/2025 | Tiền Giang 43−02 | Kiên Giang 33−69 | Đà Lạt 56−51 | |
Thứ bảy 11/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 88−58 | Long An 90−80 | Bình Phước 85−85 | Hậu Giang 14−93 |
Thứ sáu 10/1/2025 | Vĩnh Long 39−93 | Bình Dương 09−19 | Trà Vinh 75−55 | |
Thứ năm 9/1/2025 | Tây Ninh 82−68 | An Giang 77−90 | Bình Thuận 03−45 | |
Thứ tư 8/1/2025 | Đồng Nai 99−24 | Cần Thơ 29−13 | Sóc Trăng 06−78 | |
Thứ ba 7/1/2025 | Bến Tre 05−09 | Vũng Tàu 95−37 | Bạc Liêu 58−26 | |
Thứ hai 6/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 66−78 | Đồng Tháp 04−92 | Cà Mau 30−37 | |
Chủ nhật 5/1/2025 | Tiền Giang 80−00 | Kiên Giang 86−06 | Đà Lạt 29−43 | |
Thứ bảy 4/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 15−06 | Long An 35−66 | Bình Phước 51−24 | Hậu Giang 16−64 |
Thứ sáu 3/1/2025 | Vĩnh Long 95−31 | Bình Dương 99−42 | Trà Vinh 36−65 | |
Thứ năm 2/1/2025 | Tây Ninh 93−66 | An Giang 82−19 | Bình Thuận 42−52 | |
Thứ tư 1/1/2025 | Đồng Nai 18−36 | Cần Thơ 20−11 | Sóc Trăng 34−94 | |
Thứ ba 31/12/2024 | Bến Tre 91−20 | Vũng Tàu 95−17 | Bạc Liêu 76−68 | |
Thứ hai 30/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 18−86 | Đồng Tháp 77−97 | Cà Mau 11−21 | |
Chủ nhật 29/12/2024 | Tiền Giang 16−76 | Kiên Giang 21−66 | Đà Lạt 81−30 | |
Thứ bảy 28/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 02−21 | Long An 85−70 | Bình Phước 10−37 | Hậu Giang 46−66 |
Thứ sáu 27/12/2024 | Vĩnh Long 00−51 | Bình Dương 43−70 | Trà Vinh 80−98 | |
Thứ năm 26/12/2024 | Tây Ninh 17−41 | An Giang 38−50 | Bình Thuận 03−87 | |
Thứ tư 25/12/2024 | Đồng Nai 18−02 | Cần Thơ 23−40 | Sóc Trăng 10−56 | |
Thứ ba 24/12/2024 | Bến Tre 51−81 | Vũng Tàu 83−17 | Bạc Liêu 54−07 | |
Thứ hai 23/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 20−39 | Đồng Tháp 01−25 | Cà Mau 20−67 | |
Chủ nhật 22/12/2024 | Tiền Giang 56−71 | Kiên Giang 81−17 | Đà Lạt 72−47 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: